American IronHorse12
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2000 | Bandit | 1820CC |
| 2000-2002 | Classic | 1820CC |
| 2001-2007 | Legend | 1820CC |
| 2005-2007 | LSC | 1820CC |
| 2000-2007 | Outlaw | 1820CC |
| 2001-2002 | Ranger | 1820CC |
| 2003 | Ranger T | 1820CC |
| 2000-2009 | Slammer | 1819CC 1820CC |
| 2000-2004 | Stalker | 1820CC |
| 2001-2007 | Tejas | 1820CC |
| 2003-2009 | Texas Chopper | 1819CC 1820CC |
| 2000-2002 | Thunder | 1820CC |
Aprilia1
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 1996-2002 | Pegaso 650 | 649CC |
Arctic Cat15
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2015-2017 | 150 | 149CC |
| 2009-2014 | 150 2x4 | 149CC 150CC |
| 1999-2009 | 250 2x4 | 249CC |
| 2001-2005 | 250 4x4 | 249CC |
| 2010-2016 | 300 | 270CC |
| 1998-2003 | 300 2x4 | 280CC |
| 2010 | 300 2x4 Auto | 280CC |
| 1998-2005 | 300 4x4 | 280CC |
| 2004 | 300 4x4 MRP | 280CC |
| 2002 | 4-Stroke Touring | 660CC |
| 2002 | 4-Stroke Trail | 660CC |
| 2017 | Alterra 300 | 270CC |
| 2006-2008 | DVX 250 | 250CC |
| 2009-2015 | DVX 300 | 270CC |
| 2016 | Prowler XT 700 | 695CC |
Argo1
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2018-2019 | Xplorer XRT 1000 LE | 997CC |
ATK23
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2003 | 125 Enduro (4-Stroke) | 125CC |
| 1991-1993 | 350 | 348CC |
| 1991-1999 | 350 CC | 350CC |
| 1994-1997 | 350 DS | 350CC |
| 1998-2002 | 350 Enduro | 350CC |
| 2014 | 450 Enduro | 449CC |
| 1999-2000 | 490 CC | 490CC |
| 1999-2000 | 490 Enduro | 490CC |
| 2004 | 500 | 500CC |
| 1999-2003 | 500 DT | 500CC |
| 2002-2004 | 500 Enduro | 500CC |
| 2002 | 500 MT | 500CC |
| 1998-2002 | 600 DT | 600CC |
| 2001-2002 | 600 MT | 600CC |
| 1988-1992 | 604 | 604CC |
| 1991-1992 | 604 CC | 604CC |
| 1991-1992 | 604 MX | 604CC |
| 1993 | 605 | 605CC |
| 1993-2000 | 605 CC | 605CC |
| 1994-1997 | 605 DS | 605CC |
| 1998-2004 | 605 Enduro | 605CC |
| 2014 | 620 Intimidator | 616CC |
| 2014 | 700 Intimidator | 685CC |
Big Dog19
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2001-2004 | Boxer | 1750CC |
| 2001-2011 | Bulldog | 1750CC 1916CC 1917CC |
| 2003-2007 | Chopper | 1750CC 1916CC |
| 2005 | Chopper BDM | 1916CC |
| 2003-2005 | Chopper DT | 1750CC 1916CC |
| 2005 | Chopper RT | 1916CC |
| 2010-2011 | Coyote | 1917CC |
| 2001-2003 | Husky | 1750CC |
| 2010-2011 | K-9 | 1917CC |
| 2011 | K-9 250 | 1819CC |
| 2010-2011 | K-9 EFI | 1917CC |
| 2001-2011 | Mastiff | 1750CC 1916CC 1917CC |
| 2010-2011 | Mastiff EFI | 1917CC |
| 2008 | Mutt | 1916CC |
| 2001-2011 | Pitbull | 1750CC 1916CC 1917CC |
| 2001-2002 | Pro Sport | 1750CC |
| 2004-2011 | Ridgeback | 1750CC 1916CC 1917CC |
| 2001 | Vintage Sport | 1750CC |
| 2001-2011 | Wolf | 1750CC 1917CC |
Bimota1
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 1999-2000 | DB4 | 900CC |
BMW63
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2016 | C650GT | 647CC |
| 1997-2000 | F650 | 652CC |
| 1998-2001 | F650 Enduro | 652CC |
| 1999 | F650 SE | 652CC |
| 2001-2005 | F650CS | 652CC |
| 2003-2005 | F650CS ABS | 652CC |
| 2001-2012 | F650GS | 652CC 798CC |
| 2001-2005 | F650GS ABS | 652CC |
| 2001-2007 | F650GS Dakar | 652CC |
| 2002-2005 | F650GS Dakar ABS | 652CC |
| 1997 | F650ST | 652CC |
| 2014-2018 | F700GS | 798CC |
| 2008-2017 | F800GS | 798CC |
| 2014-2017 | F800GS Adventure | 798CC |
| 2013-2016 | F800GT | 798CC |
| 2009-2017 | F800R | 798CC |
| 2006-2008 | F800S | 798CC |
| 2006-2012 | F800ST | 798CC |
| 2016 | G310R | 313CC |
| 2007 | G650 Xchallenge | 652CC |
| 2007-2008 | G650 Xcountry | 652CC |
| 2007 | G650 Xmoto | 652CC |
| 2009-2014 | G650GS | 652CC |
| 2012-2014 | G650GS Sertao | 652CC |
| 2007-2008 | HP2 Enduro | 1170CC |
| 2008-2009 | HP2 Megamoto | 1170CC |
| 1988-1993 | K1 | 987CC |
| 1983-1986 | K100 | 987CC |
| 1987-1992 | K100LT | 987CC |
| 1989-1992 | K100LT ABS | 987CC |
| 1983-1988 | K100RS | 987CC |
| 1988-1989 | K100RS ABS | 987CC |
| 1991-1992 | K100RS FL | 987CC |
| 1991-1992 | K100RS FL ABS | 987CC |
| 1985-1988 | K100RT | 987CC |
| 1993-1998 | K1100LT | 1092CC |
| 1997 | K1100LT High Line | 1092CC |
| 1997 | K1100LT Special Edition | 1092CC |
| 1993-1996 | K1100RS | 1092CC |
| 1996 | K1100RS SE | 1092CC |
| 2003-2004 | K1200GT | 1171CC |
| 1999-2009 | K1200LT | 1171CC |
| 2003 | K1200LT Exodus | 1171CC |
| 1999-2002 | K1200LTC | 1171CC |
| 1999-2001 | K1200LTI Icon | 1171CC |
| 1999-2000 | K1200LTS | 1171CC |
| 1997-2005 | K1200RS | 1171CC |
| 1999 | K1200RS Dakar | 1171CC |
| 1988-1995 | K75 | 740CC |
| 1986-1988 | K75C | 740CC |
| 1990-1992 | K75RT | 740CC |
| 1991-1995 | K75RT ABS | 740CC |
| 1987-1992 | K75S | 740CC |
| 1991-1995 | K75S ABS | 740CC |
| 1986-1987 | K75T | 740CC |
| 2004-2011 | R1200GS | 1170CC 1172CC |
| 2006-2011 | R1200GS Adventure | 1170CC |
| 2006-2007 | R1200GS HP2 | 1172CC |
| 2006-2010 | R1200R | 1170CC |
| 2005-2011 | R1200RT | 1170CC |
| 2006 | R1200S | 1172CC |
| 2005-2007 | R1200ST | 1172CC |
| 2004-2006 | RG1200GS | 1171CC |
Bombardier41
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2004 | DS50 | 49CC |
| 2000-2005 | DS650 | 649CC |
| 2001-2004 | DS650 Baja | 649CC |
| 2004 | DS650 Baja X | 649CC |
| 2000-2003 | DS650 Racer | 649CC |
| 2005-2006 | DS650 X | 649CC |
| 2004 | DS90 | 89CC |
| 2003 | DS90 4-Stroke | 89CC |
| 2004-2005 | Outlander 330 HO 2x4 | 330CC |
| 2004-2005 | Outlander 330 HO 4x4 | 330CC |
| 2003-2004 | Outlander 400 HO 2x4 | 400CC |
| 2003-2006 | Outlander 400 HO 4x4 | 400CC |
| 2003-2006 | Outlander 400 HO 4x4 XT | 400CC 649CC |
| 2006 | Outlander 650 HO EFI 4x4 | 649CC |
| 2006 | Outlander 650 HO EFI 4x4 XT | 649CC |
| 2006 | Outlander 800 HO EFI 4x4 | 799CC |
| 2006 | Outlander 800 HO EFI 4x4 XT | 799CC |
| 2004-2006 | Outlander Max 400 HO | 400CC |
| 2004-2006 | Outlander Max 400 HO XT | 400CC |
| 2006 | Outlander Max 650 HO EFI 4x4 | 650CC |
| 2006 | Outlander Max 650 HO EFI 4x4 XT | 650CC |
| 2006 | Outlander Max 800 HO EFI 4x4 | 799CC |
| 2006 | Outlander Max 800 HO EFI 4x4 XT | 799CC |
| 2004 | Quest 50 | 49CC |
| 2003-2004 | Quest 500 4X4 | 499CC |
| 2003-2004 | Quest 500 4x4 XT | 499CC |
| 2002-2004 | Quest 650 4x4 | 649CC |
| 2004 | Quest 650 4x4 Max | 649CC |
| 2002-2004 | Quest 650 4x4 XT | 649CC |
| 2004 | Quest 90 | 89CC |
| 2004 | Quest 90 4-stroke | 89CC |
| 2004 | Rally 200 | 176CC |
| 1999-2004 | Traxter 500 4x4 Auto | 499CC |
| 2001-2004 | Traxter 500 4x4 Auto XT | 499CC |
| 1999-2004 | Traxter 500 XL | 499CC |
| 2005 | Traxter 650 4x4 Auto CVT | 649CC |
| 2005 | Traxter 650 4x4 Auto CVT XT | 649CC |
| 2003-2004 | Traxter Max 500 4x4 Auto | 499CC |
| 2004 | Traxter Max 500 4x4 Auto XT | 499CC |
| 2005 | Traxter Max 650 4x4 Auto CVT | 649CC |
| 2005 | Traxter Max 650 4x4 Auto CVT XT | 649CC |
Buell25
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2001-2009 | Blast | 492CC |
| 2005-2010 | Lightning CityX XB9SX | 984CC |
| 1997-2002 | M2 Cyclone | 1202CC |
| 2002 | M2L Cyclone | 1202CC |
| 1987-1998 | RR1000 | 1000CC |
| 1989-1990 | RR1200 | 1202CC |
| 1989-1993 | RS1200 | 1202CC |
| 1992-1993 | RSS1200 | 1202CC |
| 1996-1998 | S1 Lightning | 1202CC |
| 1998 | S1 White Lightning | 1202CC |
| 1995-1996 | S2 Thunderbolt | 1202CC |
| 1996 | S2T Thunderbolt | 1202CC |
| 1997-2001 | S3 Thunderbolt | 1202CC |
| 1997-2002 | S3T Thunderbolt | 1202CC |
| 1999-2002 | X1 Lightning | 1202CC |
| 2002 | X1W White Lightning | 1203CC |
| 2004-2010 | XB12R Firebolt | 1202CC 1203CC |
| 2005-2008 | XB12S Lightning | 1202CC |
| 2005-2010 | XB12Scg Lightning | 1202CC 1203CC |
| 2009-2010 | XB12Ss Lightning Long | 1203CC |
| 2006-2010 | XB12X Ulysses | 1202CC 1203CC |
| 2009-2010 | XB12XP Ulysses Police | 1202CC 1203CC |
| 2008-2010 | XB12XT Ulysses | 1203CC |
| 2002-2007 | XB9R Firebolt | 984CC |
| 2005-2010 | XB9SX Lightning | 983CC 984CC |
Bultaco1
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 1978-1979 | Frontera 370 | 369CC |
Can-Am150
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2011-2014 | Commander 1000 | 1000CC 976CC |
| 2014-2017 | Commander 1000 DPS | 976CC |
| 2017 | Commander 1000 Limited | 976CC |
| 2012-2016 | Commander 1000 LTD | 976CC |
| 2016-2017 | Commander 1000 Mossy Oak Hunting Edition | 976CC |
| 2011-2013 | Commander 1000 X | 976CC |
| 2011-2017 | Commander 1000 XT | 976CC |
| 2014-2017 | Commander 1000 XT-P | 976CC |
| 2011-2017 | Commander 800R | 800CC |
| 2016-2017 | Commander 800R DPS | 800CC |
| 2011-2017 | Commander 800R XT | 800CC |
| 2013 | Commander DPS 1000 | 976CC |
| 2013-2014 | Commander DPS 800R | 800CC |
| 2014-2017 | Commander Max 1000 DPS | 976CC |
| 2017 | Commander Max 1000 Limited | 976CC |
| 2016 | Commander Max 1000 LTD | 976CC |
| 2014-2017 | Commander Max 1000 XT | 976CC |
| 2017 | Commander Max 800R DPS | 800CC |
| 2016-2017 | Defender DPS HD10 | 976CC |
| 2016-2017 | Defender DPS HD8 | 800CC |
| 2016-2017 | Defender HD10 | 976CC |
| 2017 | Defender HD10 Mossy Oak Hunting Edition | 976CC |
| 2016-2017 | Defender HD8 | 800CC |
| 2017 | Defender MAX HD10 DPS | 976CC |
| 2017 | Defender MAX HD10 XT | 976CC |
| 2017 | Defender MAX HD8 DPS | 800CC |
| 2017 | Defender MAX HD8 XT | 800CC |
| 2016-2017 | Defender XT CAB HD10 | 976CC |
| 2016-2017 | Defender XT HD10 | 976CC |
| 2016-2017 | Defender XT HD8 | 800CC |
| 2008-2011 | DS 450 | 449CC |
| 2008 | DS 450 X | 449CC |
| 2009-2011 | DS 450 X mx | 449CC |
| 2009-2011 | DS 450 X xc | 449CC |
| 2007 | DS 650 X | 649CC |
| 2016 | Maverick 1000R | 976CC |
| 2017 | Maverick 1000R DPS | 976CC |
| 2015-2018 | Outlander 1000 6x6 XT | 976CC |
| 2012 | Outlander 1000 EFI | 976CC |
| 2013-2015 | Outlander 1000 EFI DPS | 976CC |
| 2012-2015 | Outlander 1000 EFI XT | 976CC |
| 2013-2015 | Outlander 1000 EFI XT-P | 976CC |
| 2013-2015 | Outlander 1000 X mr | 976CC |
| 2011-2014 | Outlander 400 EFI | 400CC |
| 2011-2014 | Outlander 400 EFI XT | 400CC |
| 2007-2008 | Outlander 400 HO | 400CC |
| 2008-2010 | Outlander 400 HO EFI | 400CC |
| 2008-2010 | Outlander 400 HO EFI XT | 400CC |
| 2007-2008 | Outlander 400 HO XT | 400CC |
| 2011-2014 | Outlander 500 EFI | 500CC |
| 2013-2015 | Outlander 500 EFI DPS | 500CC |
| 2011-2015 | Outlander 500 EFI XT | 500CC |
| 2007-2010 | Outlander 500 HO 4x4 EFI | 499CC 500CC |
| 2007-2010 | Outlander 500 HO 4x4 EFI XT | 499CC 500CC |
| 2010 | Outlander 500 HO 4x4 EFI XT-P | 499CC |
| 2017-2020 | Outlander 570 | 570CC |
| 2016-2020 | Outlander 570 DPS | 570CC |
| 2017 | Outlander 570 EFI X mr | 570CC |
| 2017-2020 | Outlander 570 Mossy Oak Hunting Edition | 570CC |
| 2018-2020 | Outlander 570 X mr | 570CC |
| 2016-2020 | Outlander 570 XT | 570CC |
| 2017-2020 | Outlander 650 | 650CC |
| 2017-2018 | Outlander 650 6x6 DPS | 650CC |
| 2015-2016 | Outlander 650 6x6 XT | 650CC |
| 2017-2020 | Outlander 650 DPS | 650CC |
| 2011-2016 | Outlander 650 EFI | 650CC |
| 2013-2016 | Outlander 650 EFI DPS | 650CC |
| 2011-2016 | Outlander 650 EFI XT | 650CC |
| 2010-2011 | Outlander 650 EFI XT-P | 650CC |
| 2007-2010 | Outlander 650 HO 4x4 EFI | 649CC 650CC |
| 2007-2010 | Outlander 650 HO 4x4 EFI XT | 649CC 650CC |
| 2020 | Outlander 650 Mossy Oak Hunting Edition | 650CC |
| 2018-2019 | Outlander 650 North Edition | 650CC |
| 2013-2020 | Outlander 650 X mr | 650CC |
| 2017-2020 | Outlander 650 XT | 650CC |
| 2007-2010 | Outlander 800 HO 4x4 EFI | 799CC 800CC |
| 2007-2010 | Outlander 800 HO 4x4 EFI XT | 799CC 800CC |
| 2011-2015 | Outlander 800R EFI | 800CC |
| 2013-2015 | Outlander 800R EFI DPS | 800CC |
| 2012-2015 | Outlander 800R EFI X mr | 800CC |
| 2011 | Outlander 800R EFI X xc | 800CC |
| 2011-2015 | Outlander 800R EFI XT | 800CC |
| 2010-2015 | Outlander 800R EFI XT-P | 800CC |
| 2015 | Outlander L 500 | 500CC |
| 2015 | Outlander L 500 DPS | 500CC |
| 2016 | Outlander L 570 | 570CC |
| 2016 | Outlander L 570 DPS | 570CC |
| 2016 | Outlander L 570 LE | 570CC |
| 2016 | Outlander L 570 Mossy Oak Hunting Edition | 570CC |
| 2016 | Outlander L 570 X mr | 570CC |
| 2015 | Outlander L Max 500 | 500CC |
| 2015 | Outlander L Max 500 DPS | 500CC |
| 2016 | Outlander L Max 570 | 570CC |
| 2016 | Outlander L Max 570 DPS | 570CC |
| 2019-2020 | Outlander Max 1000 6X6 XT | 976CC |
| 2013-2015 | Outlander Max 1000 EFI DPS | 976CC |
| 2013-2015 | Outlander Max 1000 EFI LTD | 976CC |
| 2013-2015 | Outlander Max 1000 EFI XT | 976CC |
| 2013-2015 | Outlander Max 1000 EFI XT-P | 976CC |
| 2011-2014 | Outlander Max 400 EFI | 400CC |
| 2011-2014 | Outlander Max 400 EFI XT | 400CC |
| 2007-2008 | Outlander Max 400 HO | 400CC |
| 2008-2010 | Outlander Max 400 HO EFI | 400CC |
| 2008-2010 | Outlander Max 400 HO EFI XT | 400CC |
| 2007-2008 | Outlander Max 400 HO XT | 400CC |
| 2011-2014 | Outlander Max 500 EFI | 500CC |
| 2013-2015 | Outlander Max 500 EFI DPS | 500CC |
| 2011-2015 | Outlander Max 500 EFI XT | 500CC |
| 2007-2010 | Outlander Max 500 HO EFI | 499CC 500CC |
| 2010 | Outlander Max 500 HO EFI LTD | 499CC |
| 2007-2010 | Outlander Max 500 HO EFI XT | 499CC 500CC |
| 2010 | Outlander Max 500 HO EFI XT-P | 499CC |
| 2017-2020 | Outlander Max 570 | 570CC |
| 2016-2020 | Outlander Max 570 DPS | 570CC |
| 2016-2020 | Outlander Max 570 XT | 570CC |
| 2019-2020 | Outlander Max 650 6X6 DPS | 650CC |
| 2017-2020 | Outlander Max 650 DPS | 650CC |
| 2011-2015 | Outlander Max 650 EFI | 650CC |
| 2013-2016 | Outlander Max 650 EFI DPS | 650CC |
| 2011-2016 | Outlander Max 650 EFI XT | 650CC |
| 2010-2012 | Outlander Max 650 EFI XT-P | 650CC |
| 2007-2010 | Outlander Max 650 HO EFI | 649CC 650CC |
| 2007-2010 | Outlander Max 650 HO EFI XT | 649CC 650CC |
| 2018-2019 | Outlander Max 650 North Edition | 650CC |
| 2017-2020 | Outlander Max 650 XT | 650CC |
| 2007-2010 | Outlander Max 800 HO EFI | 799CC 800CC |
| 2007-2010 | Outlander Max 800 HO EFI LTD | 799CC 800CC |
| 2007-2010 | Outlander Max 800 HO EFI XT | 799CC 800CC |
| 2011-2012 | Outlander Max 800R EFI | 800CC |
| 2013-2015 | Outlander Max 800R EFI DPS | 800CC |
| 2011-2012 | Outlander Max 800R EFI LTD | 800CC |
| 2011-2015 | Outlander Max 800R EFI XT | 800CC |
| 2010-2015 | Outlander Max 800R EFI XT-P | 800CC |
| 2012-2015 | Renegade 1000 | 976CC |
| 2012 | Renegade 1000 EFI X xc | 976CC |
| 2013-2015 | Renegade 1000 X xc | 976CC |
| 2008-2015 | Renegade 500 | 500CC |
| 2016-2020 | Renegade 570 | 570CC |
| 2017-2020 | Renegade 570 X mr | 570CC |
| 2007-2010 | Renegade 800 | 800CC |
| 2008-2010 | Renegade 800 X | 800CC |
| 2010-2011 | Renegade 800 X xc | 800CC |
| 2010-2015 | Renegade 800R | 800CC |
| 2012 | Renegade 800R EFI X xc | 800CC |
| 2010-2015 | Renegade 800R X xc | 800CC |
| 2010 | Spyder RT (SE5) | 998CC |
| 2010 | Spyder RT (SE5) Audio/Convenience | 998CC |
| 2010 | Spyder RT (SM5) | 998CC |
| 2010 | Spyder RT (SM5) Audio/Convenience | 998CC |
| 2010 | Spyder RT Limited (SE5) | 998CC |
CFMOTO27
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2016-2019 | CFORCE 400 | 398CC |
| 2020 | CFORCE 400S | 398CC |
| 2016 | CFORCE 500 | 493CC |
| 2016-2018 | CFORCE 500 HO EPS | 495CC |
| 2019-2020 | CFORCE 500S | 495CC |
| 2017-2018 | CFORCE 500S EPS | 495CC |
| 2019-2020 | CFORCE 600 | 580CC |
| 2020 | CFORCE 600 Touring | 580CC |
| 2016-2017 | CFORCE 800 EPS | 800CC |
| 2018-2020 | CFORCE 800 XC | 800CC |
| 2020 | UFORCE 1000 | 963CC |
| 2020 | UFORCE 500 EPS | 495CC |
| 2016 | UFORCE 500 HO | 500CC |
| 2016 | UFORCE 500 HO EPS | 500CC |
| 2016 | UFORCE 800 | 800CC |
| 2016-2020 | UFORCE 800 EPS | 800CC |
| 2016 | ZFORCE 500 HO | 495CC |
| 2016 | ZFORCE 500 HO Trail | 495CC |
| 2020 | ZFORCE 500 Trail EPS | 495CC |
| 2016 | ZFORCE 800 | 800CC |
| 2016 | ZFORCE 800 EPS | 800CC |
| 2016 | ZFORCE 800 EPS Trail | 800CC |
| 2016 | ZFORCE 800 EX | 800CC |
| 2016-2020 | ZFORCE 800 EX EPS | 800CC |
| 2016 | ZFORCE 800 Trail | 800CC |
| 2020 | ZFORCE 800 Trail EPS | 800CC |
| 2020 | ZFORCE 950 Sport | 963CC |
Ducati73
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2005-2006 | 1000DS | 1000CC |
| 1987 | 750 F1 Laguna Seca | 450CC |
| 2004 | 800 | 800CC |
| 1993 | 888 SPO | 888CC |
| 1997-2002 | 900 | 900CC |
| 1998 | 900 Sport | 900CC |
| 2007-2010 | GT1000 | 1000CC |
| 2009 | GT1000 Touring | 1000CC |
| 2008-2009 | Hypermotard 1100 | 1100CC |
| 2010-2011 | Hypermotard 1100 EVO | 1078CC |
| 2010-2012 | Hypermotard 1100 EVO SP | 1078CC |
| 2008-2009 | Hypermotard 1100 S | 1100CC |
| 2010-2012 | Hypermotard 796 | 803CC |
| 2001-2002 | MH900e | 900CC |
| 2004-2005 | Monster 1000 | 1000CC |
| 2003 | Monster 1000 Dark | 1000CC |
| 2003-2005 | Monster 1000s | 1000CC |
| 2009-2011 | Monster 1100 | 1078CC |
| 2012 | Monster 1100 EVO | 1078CC |
| 2009-2011 | Monster 1100 S | 1078CC |
| 2004 | Monster 400 Dark | 400CC |
| 2000-2001 | Monster 600 | 600CC |
| 2002-2006 | Monster 620 | 620CC |
| 2004 | Monster 620 Capirex | 620CC |
| 2005-2006 | Monster 620 Dark | 620CC |
| 2004 | Monster 620 Matrix | 620CC |
| 2002-2003 | Monster 620s | 620CC |
| 2007-2008 | Monster 695 | 695CC |
| 2009-2014 | Monster 696 | 696CC |
| 2014 | Monster 696 ABS | 696CC |
| 1997-2002 | Monster 750 | 750CC |
| 1999 | Monster 750 City | 750CC |
| 1999-2002 | Monster 750 Dark | 750CC |
| 1999 | Monster 750 Dark City | 750CC |
| 2000-2002 | Monster 750 Metallic | 750CC |
| 2011-2012 | Monster 796 | 803CC |
| 2017 | Monster 797 | 803CC |
| 2017 | Monster 797+ | 803CC |
| 2004 | Monster 800 | 800CC |
| 2003 | Monster 800 Dark | 800CC |
| 2003 | Monster 800s | 800CC |
| 1997-2002 | Monster 900 | 900CC |
| 1999 | Monster 900 City | 900CC |
| 1998-2001 | Monster 900 Cromo | 900CC |
| 1998-2002 | Monster 900 Dark | 900CC |
| 1999 | Monster 900 Dark City | 900CC |
| 2000-2001 | Monster 900 Metallic | 900CC |
| 1998-2001 | Monster 900s | 900CC |
| 2005-2006 | Monster S2R | 800CC |
| 2006-2008 | Monster S2R 1000 | 1000CC |
| 2007 | Monster S2R 800 | 800CC |
| 2005-2006 | Monster S2R Dark | 800CC |
| 2004 | Multistrada 1000 | 1000CC |
| 2005-2006 | Multistrada 1000 DS | 1000CC |
| 2006 | Multistrada 1000s DS | 1000CC |
| 2007-2009 | Multistrada 1100 | 1100CC |
| 2007-2009 | Multistrada 1100 S | 1100CC |
| 2014 | Multistrada 1200 S Granturismo | 1198CC |
| 2014 | Multistrada 1200 S Pikes Peak | 1198CC |
| 2014 | Multistrada 1200 S Touring | 1198CC |
| 2005-2006 | Multistrada 620 | 620CC |
| 2005-2006 | Multistrada 620 Dark | 620CC |
| 2016 | Scrambler Classic | 803CC |
| 2016 | Scrambler Flat Track Pro | 803CC |
| 2016 | Scrambler Full Throttle | 803CC |
| 2016 | Scrambler Icon | 803CC |
| 2016 | Scrambler Sixty2 | 399CC |
| 2016 | Scrambler Urban Enduro | 803CC |
| 2006 | Sport 1000 | 1000CC |
| 2007-2008 | Sport 1000 Biposto | 1000CC |
| 2007 | Sport 1000 Monoposto | 1000CC |
| 2007-2009 | Sport 1000s | 1000CC |
| 1997-2003 | ST2 | 944CC |
Erik Buell Racing1
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2012 | 1190RS | 1190CC |
Excelsior-Henderson1
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 1999-2000 | Super X | 934CC |
Gas Gas5
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2007-2008 | Pampera 125 | 125CC |
| 2009-2011 | TXT Pro 125 | 125CC |
| 2007-2011 | TXT Pro 280 | 272CC |
| 2009-2011 | TXT Pro 300 | 294CC |
| 2011 | TXT Pro Series | 125CC |
Harley Davidson156
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2012-2016 | FLD Switchback | 1690CC |
| 1999-2016 | FLHR Road King | 1450CC 1584CC 1690CC |
| 2007-2013 | FLHRC Road King Classic | 1584CC 1690CC |
| 1999-2006 | FLHRCI Road King Classic | 1450CC |
| 2000-2006 | FLHRI Road King | 1450CC |
| 2004-2007 | FLHRS Road King Custom | 1450CC 1584CC |
| 2007 | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King | 1801CC |
| 2008 | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | 1801CC |
| 2013 | FLHRSE5 CVO Road King | 1802CC |
| 2014 | FLHRSE6 CVO Road King | 1801CC |
| 2002 | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | 1550CC |
| 2003 | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 | 1690CC |
| 2004-2006 | FLHRSI Road King Custom | 1450CC |
| 1999-2009 | FLHT Electra Glide Standard | 1450CC 1584CC |
| 1999-2013 | FLHTC Electra Glide Classic | 1450CC 1584CC 1690CC |
| 1999-2006 | FLHTCI Electra Glide Classic | 1450CC |
| 2004 | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide | 1690CC |
| 2005 | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 | 1690CC |
| 2007-2016 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1584CC 1690CC |
| 1999-2006 | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | 1450CC |
| 2016 | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 1690CC |
| 2006 | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | 1690CC |
| 2007 | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | 1801CC |
| 2008 | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | 1801CC |
| 2009 | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | 1803CC |
| 2010 | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | 1803CC |
| 2011 | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | 1803CC |
| 2012 | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | 1802CC |
| 2013 | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | 1802CC |
| 2014-2016 | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | 1690CC |
| 2009-2013 | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 1690CC |
| 2003-2006 | FLHTI Electra Glide Standard | 1450CC |
| 2010-2014 | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 1690CC |
| 2016 | FLHTK Ultra Limited | 1690CC |
| 2016 | FLHTKL Ultra Limited Low | 1690CC |
| 2014-2016 | FLHTKSE CVO Limited | 1801CC |
| 2006-2016 | FLHX Street Glide | 1450CC 1584CC 1690CC |
| 2006 | FLHXI Street Glide | 1450CC |
| 2014-2016 | FLHXS Street Glide Special | 1690CC |
| 2010-2016 | FLHXSE CVO Street Glide | 1801CC 1803CC |
| 2011 | FLHXSE2 CVO Street Glide | 1803CC |
| 2012 | FLHXSE3 CVO Street Glide | 1802CC |
| 2010-2011 | FLHXXX Street Glide Trike | 1690CC |
| 2016 | FLRT Freewheeler | 1690CC |
| 2012-2017 | FLS Softail Slim | 1690CC |
| 2016-2017 | FLSS Softail Slim S | 1801CC |
| 2006 | FLST Heritage Softail | 1450CC |
| 2000-2017 | FLSTC Heritage Softail Classic | 1450CC 1584CC 1690CC |
| 2001-2006 | FLSTCI Heritage Softail Classic | 1450CC |
| 2000-2017 | FLSTF Fat Boy | 1450CC 1584CC 1690CC |
| 2010-2016 | FLSTFB Fat Boy Lo | 1584CC 1690CC |
| 2016-2017 | FLSTFBS Fat Boy S | 1801CC |
| 2001-2006 | FLSTFI Fat Boy | 1450CC |
| 2005 | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy | 1690CC |
| 2006 | FLSTFSE2 Screamin Eagle Fat Boy | 1690CC |
| 2006 | FLSTI Heritage Softail | 1450CC |
| 2005-2017 | FLSTN Softail Deluxe | 1450CC 1584CC 1690CC |
| 2005-2006 | FLSTNI Softail Deluxe | 1450CC |
