Aprilia6
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 1996-2002 | RS 250 | 248CC |
| 2002-2007 | RS 50 | 49CC |
| 2005-2006 | Scarabeo 50 2T | 49CC |
| 2012 | SR 50 | 49CC |
| 2014 | SR Motard 50 | 49CC |
| 2004-2005 | Tuono 50 | 49CC |
Arctic Cat446
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2003-2006 | AC 440 Sno Pro | 440CC |
| 2005-2006 | AC 440 Sno Pro Modified | 440CC |
| 2009 | AC 600 Sno Pro | 600CC |
| 2015-2016 | Bearcat 2000 LT | 565CC |
| 2017 | Bearcat 2000 LT ES | 565CC |
| 2015-2016 | Bearcat 2000 XT | 565CC |
| 2017 | Bearcat 2000 XT ES | 565CC |
| 2015-2016 | Bearcat 2000 XTE | 565CC |
| 1995-2000 | Bearcat 340 | 340CC |
| 1995-1998 | Bearcat 440 | 440CC |
| 1999-2000 | Bearcat 440 I | 440CC |
| 1999-2000 | Bearcat 440 II | 440CC 454CC |
| 2015 | Bearcat 5000 XT | 1056CC |
| 2015 | Bearcat 5000 XT GS | 1056CC |
| 2015 | Bearcat 5000 XT Limited | 1056CC |
| 1995-1996 | Bearcat 550 | 550CC |
| 2010-2014 | Bearcat 570 | 565CC |
| 2004-2010 | Bearcat 570 Long Track | 570CC |
| 2009-2014 | Bearcat 570 XT | 565CC |
| 1996-2002 | Bearcat Widetrack | 550CC |
| 2010-2011 | CFR 1000 | 999CC |
| 2010-2011 | CFR 8 | 794CC |
| 1974-1994 | Cheetah 340 | 340CC |
| 1973-1994 | Cheetah 440 | 436CC 440CC |
| 1986-1988 | Cheetah 500 F/C | 500CC |
| 1994 | Cheetah 550 | 550CC |
| 1988-1992 | Cheetah Touring | 500CC |
| 1985-1998 | Cougar | 440CC 500CC 550CC |
| 1996 | Cougar 2-Up | 550CC |
| 1998 | Cougar Deluxe | 550CC |
| 1989-1998 | Cougar Mountain Cat | 500CC 550CC |
| 1985 | Cougar SE | 500CC |
| 2007-2009 | Crossfire 1000 EFI | 1000CC |
| 2007-2009 | Crossfire 1000 EFI Sno Pro | 1000CC |
| 2009 | Crossfire 1000 Sno Pro LE | 1000CC |
| 2007-2009 | Crossfire 500 EFI | 500CC |
| 2006-2011 | Crossfire 600 EFI | 599CC 600CC |
| 2006 | Crossfire 600 EFI Sno Pro | 600CC |
| 2006 | Crossfire 700 EFI | 700CC |
| 2006 | Crossfire 700 EFI Early Build | 700CC |
| 2006 | Crossfire 700 EFI Sno Pro | 700CC |
| 2010-2011 | Crossfire 8 | 794CC |
| 2007-2010 | Crossfire 800 EFI | 800CC |
| 2010 | Crossfire 800 EFI Limited | 800CC |
| 2007-2011 | Crossfire 800 EFI Sno Pro | 794CC |
| 2009 | Crossfire 800 EFI Sno Pro LE | 800CC |
| 2009-2010 | Crossfire R 1000 | 1000CC |
| 2009 | Crossfire R 1000 LE | 1000CC |
| 2009-2010 | Crossfire R 8 | 800CC |
| 2009-2010 | Crossfire R 8 LE | 800CC |
| 1974 | El Tigre 295 | 295CC |
| 1974-1975 | El Tigre 340 | 340CC |
| 1974 | El Tigre 400 | 400CC |
| 1973-1975 | El Tigre 440 | 440CC |
| 1977-1988 | El Tigre 5000 | 436CC 500CC |
| 1979-1980 | El Tigre 5000 F/A | 500CC |
| 1981 | El Tigre 5000 F/C | 500CC |
| 1979-1981 | El Tigre 6000 L/C | 500CC |
| 1989-1991 | El Tigre EXT | 529CC |
| 1989-1991 | El Tigre EXT Mountain Cat | 529CC |
| 1990 | El Tigre EXT Special | 529CC |
| 1992-1993 | EXT 550 | 550CC |
| 1994-1996 | EXT 580 | 580CC |
| 1997-1998 | EXT 580 EFI | 580CC |
| 1996-1998 | EXT 580 EFI Deluxe | 580CC |
| 1993 | EXT 580 Z | 600CC |
| 1997 | EXT 600 | 600CC |
| 1998 | EXT 600 Tour | 600CC |
| 1998 | EXT 600 Triple | 600CC |
| 1994-1996 | EXT EFI | 580CC |
| 1993-1996 | EXT EFI Mountain Cat | 580CC |
| 1995-1996 | EXT Powder Special | 580CC |
| 1991-1992 | EXT Special | 550CC |
| 2007-2008 | F1000 EFI | 1000CC |
| 2007-2008 | F1000 EFI LXR | 1000CC |
| 2007-2009 | F1000 EFI Sno Pro | 1000CC |
| 2013-2014 | F5 | 499CC |
| 2007-2009 | F5 EFI | 500CC |
| 2007-2009 | F5 EFI LXR | 499CC |
| 2012 | F5 LXR | 499CC |
| 2008-2014 | F570 | 565CC |
| 2007-2008 | F6 EFI | 600CC |
| 2007-2008 | F6 EFI LXR | 600CC |
| 2007-2011 | F6 EFI Sno Pro | 599CC |
| 2007-2010 | F8 EFI | 800CC |
| 2007-2011 | F8 EFI LXR | 794CC |
| 2009 | F8 EFI LXR LE | 800CC |
| 2007-2011 | F8 EFI Sno Pro | 794CC |
| 2007 | F8 EFI Sno Pro Tony Stewart | 800CC |
| 2011 | F8 EXT | 794CC |
| 2010-2011 | F8 Sno Pro Limited | 794CC |
| 2003-2006 | Firecat 500 | 500CC |
| 2003-2006 | Firecat 500 Sno Pro | 499CC |
| 2004 | Firecat 600 | 600CC |
| 2004-2006 | Firecat 600 EFI | 600CC |
| 2004 | Firecat 600 EFI Early Build | 600CC |
| 2004-2005 | Firecat 600 EFI EXT | 600CC |
| 2005-2006 | Firecat 600 EFI R | 600CC |
| 2004-2006 | Firecat 600 EFI Sno Pro | 600CC |
| 2004 | Firecat 600 Sno Pro | 600CC |
| 2004-2006 | Firecat 700 | 700CC |
| 2003-2006 | Firecat 700 EFI | 700CC |
| 2004-2005 | Firecat 700 EFI EXT | 700CC |
| 2005-2006 | Firecat 700 EFI R | 700CC |
| 2003-2006 | Firecat 700 EFI Sno Pro | 700CC |
| 2006 | Firecat 700 EFI Tony Stewart | 700CC |
| 2005-2006 | Firecat 700 Sno Pro | 700CC |
| 1986-1997 | Jag | 431CC 440CC |
| 1979-1980 | Jag 2000 F/A | 275CC |
| 1976-1980 | Jag 3000 F/A | 340CC |
| 1979-1980 | Jag 3000 F/C | 340CC |
| 1987-1998 | Jag 340 | 340CC |
| 1988-1999 | Jag 340 Deluxe | 340CC |
| 1981 | Jag 4000 | 431CC |
| 1981 | Jag 4000 LT | 431CC |
| 1987-1999 | Jag 440 | 440CC |
| 1998-1999 | Jag 440 Deluxe | 440CC |
| 1989-1991 | Jag AFS | 440CC |
| 1990-1991 | Jag AFS Deluxe | 440CC |
| 1990-1991 | Jag AFS Long Track | 440CC |
| 1992-1993 | Jag AFS LT 1 Speed | 440CC |
| 1992-1993 | Jag AFS LT 2 Speed | 440CC |
| 1992-1997 | Jag Deluxe | 440CC |
| 1996 | Jag Liquid | 440CC |
| 1990-1991 | Jag Mountain Cat | 440CC |
| 1992 | Jag Special | 440CC |
| 1993-1994 | Jag Z | 440CC |
| 2004-2005 | King Cat 900 | 900CC |
| 2005-2006 | King Cat 900 EFI | 900CC |
| 2005 | King Cat 900 EFI Early Build | 900CC |
| 1991-1993 | Lynx | 340CC |
| 2015-2016 | Lynx 2000 | 565CC |
| 2017 | Lynx 2000 ES | 565CC |
| 2015-2016 | Lynx 2000 LT | 565CC |
| 2017 | Lynx 2000 LT ES | 565CC |
| 1972-1973 | Lynx 292 | 292CC |
| 1991-1993 | Lynx Deluxe | 340CC |
| 1992-1993 | Lynx Mountain Cat | 340CC |
| 2015 | M 6000 153 | 599CC |
| 2015 | M 6000 Sno Pro 153 | 599CC |
| 2015 | M 7000 Sno Pro 153 | 1049CC |
| 2014-2015 | M 8000 153 | 794CC |
| 2015 | M 8000 David McClure SE | 794CC |
| 2014-2015 | M 8000 HCR 153 | 794CC |
| 2014-2015 | M 8000 Limited 153 | 794CC |
| 2014-2015 | M 8000 Limited 162 | 794CC |
| 2014-2015 | M 8000 Limited ES 153 | 794CC |
| 2014-2015 | M 8000 Limited ES 162 | 794CC |
| 2017 | M 8000 Mountain Cat 153 | 794CC |
| 2017 | M 8000 Mountain Cat 162 | 794CC |
| 2017 | M 8000 Mountain Cat ES 153 | 794CC |
| 2017 | M 8000 Mountain Cat ES 162 | 794CC |
| 2015 | M 8000 Rob Kincaid SE | 794CC |
| 2016 | M 8000 SE 153 | 1049CC |
| 2014-2017 | M 8000 Sno Pro 153 | 794CC |
| 2014-2017 | M 8000 Sno Pro 162 | 794CC |
| 2017 | M 8000 Sno Pro ES 153 | 794CC |
| 2017 | M 8000 Sno Pro ES 162 | 794CC |
| 2015 | M 9000 HCR 162 | 1056CC |
| 2015 | M 9000 Limited 162 | 1056CC |
| 2007-2009 | M1000 EFI 153 | 1000CC |
| 2007-2009 | M1000 EFI 153 Sno Pro | 1000CC |
| 2007-2009 | M1000 EFI 162 | 1000CC |
| 2007-2010 | M1000 EFI 162 Sno Pro | 999CC |
| 2009 | M1000 EFI 162 Sno Pro LE | 1000CC |
| 2005-2006 | M5 | 500CC |
| 2005-2007 | M6 EFI 141 | 600CC |
| 2005-2011 | M6 EFI 153 | 599CC 600CC |
| 2006 | M7 153 | 700CC |
| 2005-2006 | M7 EFI 141 | 700CC |
| 2005-2006 | M7 EFI 153 | 700CC |
| 2005-2006 | M7 EFI 162 | 700CC |
| 2005 | M7 EFI LE | 700CC |
| 2006 | M7 EFI LE 153 | 700CC |
| 2006 | M7 EFI LE 162 | 700CC |
| 2010-2011 | M8 153 | 794CC |
| 2010 | M8 153 Limited | 800CC |
| 2009 | M8 153 Sno Pro LE | 800CC |
| 2010-2011 | M8 162 | 794CC |
| 2007 | M8 EFI 141 | 800CC |
| 2007-2010 | M8 EFI 153 | 800CC |
| 2007-2010 | M8 EFI 153 Sno Pro | 800CC |
| 2009 | M8 EFI 153 Sno Pro LE | 800CC |
| 2007-2010 | M8 EFI 162 | 800CC |
| 2009-2010 | M8 EFI 162 Sno Pro | 800CC |
| 2009-2011 | M8 HCR 153 | 794CC |
| 2010-2011 | M8 Sno Pro 153 | 794CC |
| 2010-2011 | M8 Sno Pro 162 | 794CC |
| 2001-2002 | Mountain Cat 1000 | 1000CC |
| 2002 | Mountain Cat 500 | 500CC |
| 2001 | Mountain Cat 500 EFI | 500CC |
| 2002-2004 | Mountain Cat 570 | 570CC |
| 2001-2004 | Mountain Cat 600 EFI | 600CC |
| 2003 | Mountain Cat 600 EFI 136 | 600CC |
| 2003 | Mountain Cat 600 EFI 144 | 600CC |
| 2001-2002 | Mountain Cat 600 EFI LE | 600CC |
| 2001 | Mountain Cat 600 VEV | 600CC |
| 2001-2002 | Mountain Cat 800 | 800CC |
| 2002 | Mountain Cat 800 EFI | 800CC |
| 2003 | Mountain Cat 800 EFI 144 | 800CC |
| 2003-2004 | Mountain Cat 800 EFI 151 | 800CC |
| 2004 | Mountain Cat 800 EFI 159 | 800CC |
| 2002 | Mountain Cat 800 EFI LE 144 | 800CC |
| 2002 | Mountain Cat 800 EFI LE 151 | 800CC |
| 2001 | Mountain Cat 800 LE | 800CC |
| 2002 | Mountain Cat 800 LE 144 | 800CC |
| 2002 | Mountain Cat 800 LE 151 | 800CC |
| 2003 | Mountain Cat 900 144 | 900CC |
| 2003-2004 | Mountain Cat 900 151 | 900CC |
| 2004 | Mountain Cat 900 159 | 900CC |
| 2003 | Mountain Cat 900 1M | 900CC |
| 2003 | Mountain Cat 900 Early Build | 900CC |
| 2004 | Mountain Cat 900 EFI 151 | 900CC |
| 2004 | Mountain Cat 900 EFI 159 | 900CC |
| 1979-1997 | Pantera | 440CC 500CC 580CC |
| 2000-2001 | Pantera 1000 | 1000CC |
| 1975 | Pantera 440 | 440CC |
| 1977-1978 | Pantera 5000 F/A | 500CC |
| 1977-1978 | Pantera 5000 F/C | 500CC |
| 2002-2005 | Pantera 550 | 550CC |
| 1998 | Pantera 580 | 580CC |
| 1999-2001 | Pantera 580 EFI | 580CC |
| 2004-2005 | Pantera 600 EFI | 600CC |
| 2002-2003 | Pantera 600 EFI ESR | 600CC |
| 2015 | Pantera 7000 | 1049CC |
| 2015 | Pantera 7000 Limited | 1049CC |
| 1998-1999 | Pantera 800 | 800CC |
| 2004 | Pantera 800 EFI | 800CC |
| 2002-2003 | Pantera 800 EFI ESR | 800CC |
| 1980-1981 | Pantera ES (Electric Start) | 500CC |
| 1979-1993 | Panther | 440CC 500CC |
| 1974-2000 | Panther 340 | 340CC |
| 2001-2008 | Panther 370 | 370CC |
| 2003-2006 | Panther 370 R | 370CC |
| 1977-1978 | Panther 4000 | 440CC |
| 1973-2002 | Panther 440 | 436CC 440CC |
| 2001 | Panther 440 ESR | 440CC |
| 1997-2001 | Panther 550 | 550CC |
| 2004-2007 | Panther 570 | 570CC |
| 2002-2003 | Panther 570 ESR | 570CC |
| 2002 | Panther 570 R | 570CC |
| 1991-1996 | Panther Deluxe | 440CC |
| 1996 | Panther LC | 440CC |
| 1990-1991 | Panther Mountain Cat | 440CC |
| 1981 | Panther West | 440CC |
| 1997-1998 | Powder Extreme | 600CC |
| 2000 | Powder Special 2K | 600CC |
| 1999-2000 | Powder Special 500 EFI | 500CC |
| 2000 | Powder Special 500 EFI LE | 500CC |
| 1997-2000 | Powder Special 600 | 600CC |
| 1997-2000 | Powder Special 600 EFI | 600CC |
| 1998-2000 | Powder Special 600 EFI LE | 600CC |
| 2000 | Powder Special 600 LE | 600CC |
| 1999 | Powder Special 700 | 700CC |
| 1999 | Powder Special 700 LE | 700CC |
| 2012-2013 | ProClimb M 800 | 794CC |
| 2012-2013 | ProClimb M 800 HCR | 794CC |
| 2012-2013 | ProClimb M 800 Sno Pro (153) | 794CC |
| 2012-2013 | ProClimb M 800 Sno Pro (162) | 794CC |
| 2013 | ProClimb M 800 Sno Pro Limited (153) | 794CC |
| 2013 | ProClimb M 800 Sno Pro Limited (162) | 794CC |
| 2012-2013 | ProClimb XF 800 Sno Pro High Country | 794CC |
| 2013 | ProClimb XF 800 Sno Pro High Country Ltd | 794CC |
| 2012-2013 | ProCross F 800 LXR | 794CC |
| 2012-2013 | ProCross F 800 Sno Pro | 794CC |
| 2013 | ProCross F 800 Sno Pro Limited | 794CC |
| 2013 | ProCross F 800 Sno Pro RR | 794CC |
| 2013 | ProCross F 800 Tucker Hibbert Race Replica | 794CC |
| 2013 | ProCross XF 800 Crosstour | 794CC |
| 2012-2013 | ProCross XF 800 LXR | 794CC |
| 2012-2013 | ProCross XF 800 Sno Pro | 794CC |
| 2013 | ProCross XF 800 Sno Pro Limited | 794CC |
| 1990-1994 | Prowler | 440CC |
| 1991-1994 | Prowler 2-Up | 440CC |
| 1991-1992 | Prowler Mountain Cat | 440CC |
| 1991-1992 | Prowler Special | 440CC |
| 1994-1997 | Puma | 340CC |
| 1994-1997 | Puma 2-Up | 340CC |
| 1973 | Puma 440 | 436CC |
| 1994-1997 | Puma Deluxe | 340CC |
| 2004-2005 | Sabercat 500 | 500CC |
| 2006 | Sabercat 500 EFI | 500CC |
| 2006 | Sabercat 500 EFI LX | 500CC |
| 2004-2005 | Sabercat 500 LX | 500CC |
| 2004 | Sabercat 600 | 600CC |
| 2004-2005 | Sabercat 600 EFI | 600CC |
| 2004-2005 | Sabercat 600 EFI EXT | 600CC |
| 2004-2006 | Sabercat 600 EFI LX | 600CC |
| 2004 | Sabercat 600 LX | 600CC |
| 2004-2005 | Sabercat 700 EFI | 700CC |
| 2004-2006 | Sabercat 700 EFI EXT | 700CC |
| 2004-2006 | Sabercat 700 EFI LX | 700CC |
| 2010-2014 | Sno Pro 500 | 499CC |
| 1987-1992 | Super Jag | 440CC |
| 2008-2009 | T500 | 500CC |
| 2008-2014 | T570 | 565CC |
| 1993-2002 | Thundercat | 900CC 999CC |
| 1997-2000 | Thundercat MC | 900CC 999CC |
| 1994-1996 | Thundercat Mountain Cat | 900CC |
| 1979-1980 | Trail Cat 300 | 330CC |
| 1980-1981 | Trail Cat 400 | 430CC |
| 1999-2001 | Triple Touring | 600CC |
| 1991-1993 | Wildcat | 700CC |
| 1988-1990 | Wildcat 650 | 650CC |
| 1991-1996 | Wildcat EFI | 700CC |
| 1991-1992 | Wildcat EFI Mountain Cat | 700CC |
| 1989-1996 | Wildcat Mountain Cat | 650CC 700CC |
| 1993-1994 | Wildcat Mountain Cat EFI | 700CC |
| 1995-1996 | Wildcat Touring | 700CC |
| 2015 | XF 6000 Cross Country | 599CC |
| 2015 | XF 6000 Crosstour | 599CC |
| 2015 | XF 6000 High Country | 599CC |
| 2015 | XF 6000 Limited | 599CC |
| 2015 | XF 6000 LXR | 599CC |
| 2015 | XF 6000 Sno Pro | 599CC |
| 2015 | XF 7000 Cross Country | 1049CC |
| 2015 | XF 7000 Crosstour | 1049CC |
| 2015 | XF 7000 High Country | 1049CC |
| 2015 | XF 7000 Limited | 1049CC |
| 2015 | XF 7000 LXR | 1049CC |
| 2015 | XF 7000 Sno Pro | 1049CC |
| 2015 | XF 8000 Cross Country | 794CC |
| 2015 | XF 8000 Cross Country Limited | 794CC |
| 2017 | XF 8000 Cross Country Limited ES | 794CC |
| 2014 | XF 8000 Cross Country Sno Pro | 794CC |
| 2014-2015 | XF 8000 Crosstour | 794CC |
| 2016 | XF 8000 Crosstrek | 794CC |
| 2017 | XF 8000 Crosstrek ES | 794CC |
| 2015-2017 | XF 8000 High Country | 794CC |
| 2014-2016 | XF 8000 High Country Limited | 794CC |
| 2017 | XF 8000 High Country Limited ES 141 | 794CC |
| 2017 | XF 8000 High Country Limited ES 153 | 794CC |
| 2014 | XF 8000 High Country Sno Pro | 794CC |
| 2014-2015 | XF 8000 Limited | 794CC |
| 2014-2015 | XF 8000 LXR | 794CC |
| 2014-2015 | XF 8000 Sno Pro | 794CC |
| 2015 | XF 9000 Cross Country | 1056CC |
| 2015 | XF 9000 Cross Country Limited | 1056CC |
| 2015 | XF 9000 Crosstour | 1056CC |
| 2015 | XF 9000 High Country | 1056CC |
| 2015 | XF 9000 High Country Limited | 1056CC |
| 2015 | XF 9000 Limited | 1056CC |
| 2015 | XF 9000 LXR | 1056CC |
| 2015 | XF 9000 Sno Pro | 1056CC |
| 1977 | Z 250 | 250CC |
| 1999-2007 | Z 370 | 370CC |
| 2000-2002 | Z 370 ES | 370CC |
| 2003 | Z 370 ESR | 370CC |
| 2004-2007 | Z 370 LX | 370CC |
| 1977-2002 | Z 440 | 440CC |
| 2000-2002 | Z 440 ES | 440CC |
| 2003 | Z 440 ESR | 440CC |
| 2004-2006 | Z 440 LX | 440CC |
| 1999-2003 | Z 440 Sno Pro | 440CC |
| 2002-2007 | Z 570 | 570CC |
| 2002-2003 | Z 570 ESR | 570CC |
| 2004-2007 | Z 570 LX | 570CC |
| 2002 | Z 570 SS | 570CC |
| 1997-2000 | ZL 440 | 440CC |
| 1998-2002 | ZL 500 | 500CC |
| 1999-2000 | ZL 500 EFI | 500CC |
| 2001 | ZL 500 EFI ESR | 500CC |
| 2001-2003 | ZL 550 | 550CC |
| 2000-2003 | ZL 550 ESR | 550CC |
| 2000 | ZL 580 EFI ESR | 580CC |
| 1999-2000 | ZL 600 | 600CC |
| 1999-2003 | ZL 600 EFI | 600CC |
| 2001-2003 | ZL 600 EFI ESR | 600CC |
| 2002-2003 | ZL 600 EFI SS | 600CC |
| 2002-2003 | ZL 600 EFI SS ESR | 600CC |
| 2002-2003 | ZL 800 EFI ESR | 800CC |
| 2002-2003 | ZL 800 EFI SS | 800CC |
| 2001 | ZL 800 ESR | 800CC |
| 2015 | ZR 120 | 123CC |
| 2015-2016 | ZR 4000 LXR | 499CC |
| 2015-2016 | ZR 4000 RR | 499CC |
| 1993-1998 | ZR 440 | 440CC |
| 2001-2002 | ZR 440 Sno Pro | 440CC |
| 1998-2002 | ZR 500 | 500CC |
| 1999-2001 | ZR 500 EFI | 500CC |
| 2001 | ZR 500 EFI ESR | 500CC |
| 1999 | ZR 500 EFI LE | 500CC |
| 1999-2002 | ZR 500 LE | 500CC |
| 2015 | ZR 5000 LXR | 1056CC |
| 1994-1996 | ZR 580 | 580CC |
| 1995-1997 | ZR 580 EFI | 580CC |
| 1996 | ZR 580 EFI ETT | 580CC |
| 1998-2002 | ZR 600 | 600CC |
| 2000 | ZR 600 Blair Morgan | 600CC |
| 1998-2002 | ZR 600 EFI | 600CC |
| 1998-2001 | ZR 600 EFI LE | 600CC |
| 2000 | ZR 600 EFI LE Reverse | 600CC |
| 1998 | ZR 600 EFI LE XC | 600CC |
| 1999 | ZR 600 LE | 600CC |
| 2001 | ZR 600 VEV | 600CC |
| 2015 | ZR 6000 El Tigre | 599CC |
| 2015 | ZR 6000 Limited | 599CC |
| 2015 | ZR 6000 LXR | 599CC |
| 2015 | ZR 6000 RR | 599CC |
| 2015 | ZR 6000 Sno Pro | 599CC |
| 2015 | ZR 6000 Tucker Hibbert RR | 599CC |
| 1994-1999 | ZR 700 | 700CC |
| 2015 | ZR 7000 El Tigre | 1049CC |
| 2015 | ZR 7000 Limited | 1049CC |
| 2015 | ZR 7000 LXR | 1049CC |
| 2015 | ZR 7000 RR | 1049CC |
| 2015 | ZR 7000 Sno Pro | 1049CC |
| 2001-2002 | ZR 800 | 800CC |
| 2002-2003 | ZR 800 EFI | 800CC |
| 2003 | ZR 800 EFI Sno Pro | 800CC |
| 2001 | ZR 800 LE | 800CC |
| 2015-2016 | ZR 8000 El Tigre | 794CC |
| 2017 | ZR 8000 El Tigre ES 129 | 794CC |
| 2017 | ZR 8000 El Tigre ES 137 | 794CC |
| 2014-2015 | ZR 8000 Limited | 794CC |
| 2016 | ZR 8000 Limited 129 | 794CC |
| 2016 | ZR 8000 Limited 137 | 794CC |
| 2017 | ZR 8000 Limited ES 129 | 794CC |
| 2017 | ZR 8000 Limited ES 137 | 794CC |
| 2014-2015 | ZR 8000 LXR | 794CC |
| 2016 | ZR 8000 LXR 129 | 794CC |
| 2016 | ZR 8000 LXR 137 | 794CC |
| 2017 | ZR 8000 LXR ES 129 | 794CC |
| 2017 | ZR 8000 LXR ES 137 | 794CC |
| 2014-2016 | ZR 8000 RR | 794CC |
| 2017 | ZR 8000 RR ES 129 | 794CC |
| 2017 | ZR 8000 RR ES 137 | 794CC |
| 2014-2015 | ZR 8000 Sno Pro | 794CC |
| 2016 | ZR 8000 Sno Pro 129 | 794CC |
| 2016 | ZR 8000 Sno Pro 137 | 794CC |
| 2017 | ZR 8000 Sno Pro ES 129 | 794CC |
| 2017 | ZR 8000 Sno Pro ES 137 | 794CC |
| 2003-2005 | ZR 900 | 900CC |
| 2003 | ZR 900 Early Build | 900CC |
| 2004-2006 | ZR 900 EFI | 900CC |
| 2004-2006 | ZR 900 EFI Sno Pro | 900CC |
| 2003-2005 | ZR 900 Sno Pro | 900CC |
| 2015 | ZR 9000 El Tigre | 1056CC |
| 2015 | ZR 9000 Limited | 1056CC |
| 2015 | ZR 9000 LXR | 1056CC |
| 2015 | ZR 9000 RR | 1056CC |
| 2015 | ZR 9000 Sno Pro | 1056CC |
| 1995-2002 | ZRT 600 | 600CC |
| 2001 | ZRT 600 LE | 600CC |
| 1995-2001 | ZRT 800 | 800CC |
| 2001 | ZRT 800 LE | 800CC |
Argo2
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2007-2010 | Avenger 750 EFI 8x8 | 748CC |
| 2007 | Jim Shockey Limited Edition Signature Series | 775CC |
ATK15
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2003 | 125 Enduro | 125CC |
| 2000 | 125 LQ | 125CC |
| 1988-1990 | 250 | 249CC |
| 1991-1996 | 250 CC | 249CC |
| 2001-2004 | 250 Enduro | 249CC |
| 1995-2000 | 250 LQ | 249CC |
| 1991-1993 | 250 MX | 249CC |
| 2000-2002 | 260 Enduro | 260CC |
| 1996-1999 | 260 LQ | 260CC |
| 1988-1990 | 406 | 406CC |
| 1991-1996 | 406 CC | 406CC |
| 1991-1993 | 406 MX | 406CC |
| 2012 | GT250 | 249CC |
| 2012 | GT250R | 249CC |
| 2012 | GV250 | 249CC |
Beta12
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2019 | 200 RR | 190CC |
| 2020-2021 | 250 RR | 249CC |
| 2016-2019 | 250 RR (2 Stroke) | 249CC |
| 2017-2020 | 250 RR-Race Edition | 249CC |
| 2021 | 300 RR-Race Edition | 293CC |
| 2021 | 300 RX | 293CC |
| 2019-2020 | EVO 80 JR | 80CC |
| 2019-2020 | EVO 80 SR | 80CC |
| 2006 | Rev3 125 | 124CC |
| 2005-2006 | Rev3 250 | 249CC |
| 1995-1999 | Techno 125 | 125CC |
| 1986-1990 | TR34 260 | 260CC |
BMW2
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 1960-1969 | R50/2 | 494CC |
| 1960-1969 | R60/2 | 594CC |
Bultaco3
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 1978-1979 | Frontera 250 | 248CC |
| 1977-1979 | Pursang 250 | 249CC |
| 1977-1979 | Pursang 370 | 369CC |
Can-Am4
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 1980 | 125 MX-6 | 124CC |
| 1977 | 175 MX-3 | 175CC |
| 1980 | 250 MX-6 | 249CC |
| 1980 | 400 MX-6 | 398CC |
Cobra5
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2001-2004 | CM50 | 50CC |
| 2017-2019 | CX65 | 65CC |
| 2003 | DC65 | 65CC |
| 1998-2004 | KING | 50CC |
| 2005 | PW3 | 50CC |
Gas Gas32
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2015 | EC 125 | 125CC |
| 2014-2019 | EC 200 | 199CC |
| 2006-2008 | EC 200 Hobby | 199CC |
| 2015 | EC 200E | 199CC |
| 2011-2019 | EC 250 | 249CC |
| 2017 | EC 250 R | 249CC |
| 2011 | EC 250 Replica | 249CC |
| 2019 | EC 250 Six Days Chile 18 | 249CC |
| 2011-2015 | EC 250E | 249CC |
| 2011-2019 | EC 300 | 299CC |
| 2017 | EC 300 R | 299CC |
| 2011 | EC 300 Replica | 299CC |
| 2019 | EC 300 Six Days Chile 18 | 299CC |
| 2011-2015 | EC 300E | 299CC |
| 2014 | EC 300F | 290CC |
| 2019 | EC Ranger 200 | 199CC |
| 2019 | EC Ranger 300 | 299CC |
| 2001-2005 | EC Rookie 50 | 49CC |
| 1997 | Enducross 250 | 249CC |
| 2001-2005 | Enducross EC 125 | 125CC |
| 1999-2005 | Enducross EC 200 | 199CC |
| 1998-2005 | Enducross EC 250 | 249CC |
| 1999-2005 | Enducross EC 300 | 294CC |
| 1995 | Enducross TT 250 | 249CC |
| 2006-2007 | MC 125 | 125CC |
| 1998-2009 | MC 250 | 249CC |
| 2007 | SM 125 | 125CC |
| 2004-2005 | SM 50 | 50CC |
| 2003-2005 | Wild HP 300 | 294CC |
| 2019 | XC 200 | 199CC |
| 2013-2019 | XC 250 | 249CC |
| 2013-2019 | XC 300 | 299CC |
Harley Davidson8
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 1976-1977 | SS125 | 125CC |
| 1976-1977 | SS175 | 175CC |
| 1973-1974 | SS350 | 350CC |
| 1974-1975 | SX175 | 175CC |
| 1975-1978 | SX250 | 250CC |
| 1976-1977 | SXT125 | 125CC |
| 2015 | XG500 Street 500 | 494CC |
| 2015 | XG750 Street 750 | 749CC |
Honda33
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 1981-1986 | ATC250R | 248CC |
| 1973 | CB350G Super Sport | 325CC |
| 1968-1972 | CB350K Super Sport | 325CC |
| 1974-1976 | CB360 | 360CC |
| 1974 | CB360G | 360CC |
| 1975-1976 | CB360T | 360CC |
| 1966 | CB450 | 445CC |
| 1968-1974 | CB450K | 445CC |
| 1975-1976 | CB500T Twin DOHC | 498CC |
| 1976-1977 | CJ360 | 357CC |
| 1968-1973 | CL350 Scrambler | 325CC |
| 1974-1976 | CL360 Scrambler | 356CC |
| 1969-1974 | CL450K Scrambler | 444CC |
| 1974-1978 | CR125M | 124CC |
