Arctic Cat4
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2017 | Prowler 500 | 443CC |
| 2014 | Prowler HDX 500 | 443CC |
| 2014 | Prowler HDX 500 Limited | 443CC |
| 2014 | Prowler HDX 500 XT | 443CC |
Harley Davidson34
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2020 | FLDE Deluxe 107 | 1746CC |
| 2020 | FLFBS Fat Boy 114 | 1868CC |
| 2020 | FLHC Heritage Classic 107 | 1746CC |
| 2020 | FLHCS Heritage Classic 114 | 1868CC |
| 2017-2020 | FLHR Road King | 1746CC |
| 2020 | FLHRXS Road King Special | 1868CC |
| 2020 | FLHT Electra Glide Standard | 1746CC |
| 2017 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1746CC |
| 2017-2020 | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | 1746CC 1868CC |
| 2020 | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | 1923CC |
| 2017-2020 | FLHTK Ultra Limited | 1746CC 1868CC |
| 2017 | FLHTKL Ultra Limited Low | 1746CC |
| 2017-2020 | FLHTKSE CVO Limited | 1868CC 1923CC |
| 2017-2020 | FLHX Street Glide | 1746CC |
| 2017-2020 | FLHXS Street Glide Special | 1746CC 1868CC |
| 2017-2020 | FLHXSE CVO Street Glide | 1868CC 1923CC |
| 2017-2020 | FLRT Freewheeler | 1746CC 1868CC |
| 2020 | FLSB Sport Glide 107 | 1746CC |
| 2020 | FLSL Softail Slim 107 | 1746CC |
| 2020 | FLTRK Road Glide Limited | 1868CC |
| 2017 | FLTRU Road Glide Ultra | 1746CC |
| 2017-2020 | FLTRX Road Glide | 1746CC |
| 2017-2020 | FLTRXS Road Glide Special | 1746CC 1868CC |
| 2020 | FLTRXSE CVO Road Glide | 1923CC |
| 2020 | FXBB Street Bob 107 | 1746CC |
| 2020 | FXBRS Breakout 114 | 1868CC |
| 2020 | FXDRS FXDR 114 | 1868CC |
| 2020 | FXFBS Fat Bob 114 | 1868CC |
| 2020 | FXLR Low Rider 107 | 1746CC |
| 2020 | FXLRS Low Rider S 114 | 1868CC |
| 2020 | FXST Softail Standard 107 | 1746CC |
| 2017-2020 | XG500 Street 500 | 494CC |
| 2017-2020 | XG750 Street 750 | 749CC |
| 2020 | XG750A Street Rod | 749CC |
Honda16
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2020-2021 | C125A Super Cub | 125CC |
| 2013-2021 | CRF110F | 109CC |
| 2014-2021 | CRF125F | 125CC |
| 2014-2021 | CRF125FB Big Wheel | 125CC |
| 2021 | CT125A Trail 125 ABS | 125CC |
| 2014-2020 | Grom 125 | 125CC |
| 2020 | Grom 125 ABS | 125CC |
| 2020-2021 | Monkey | 125CC |
| 2020-2021 | Monkey ABS | 125CC |
| 2013-2018 | PCX150 | 153CC |
| 2016-2021 | SXS700M2 Pioneer 700 | 675CC |
| 2021 | SXS700M2 Pioneer 700 Deluxe | 675CC |
| 2016-2021 | SXS700M4 Pioneer 700-4 | 675CC |
| 2021 | SXS700M4 Pioneer 700-4 Deluxe | 675CC |
| 2017 | TRX680FA 4x4 ESP | 675CC |
| 2015-2021 | TRX680FA FourTrax Rincon | 675CC |
Indian9
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2020 | FTR 1200 | 1203CC |
| 2020 | FTR 1200 S | 1203CC |
| 2020 | FTR Rally | 1203CC |
| 2016-2020 | Scout | 1133CC |
| 2020 | Scout 100th Anniversary | 1133CC |
| 2020 | Scout Bobber | 1133CC |
| 2020 | Scout Bobber Sixty | 1000CC |
| 2020 | Scout Bobber Twenty | 1133CC |
| 2016-2020 | Scout Sixty | 999CC |
Kawasaki21
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2016-2021 | KRF800 Teryx | 783CC |
| 2016-2021 | KRF800 Teryx Camo | 783CC |
| 2016-2021 | KRF800 Teryx LE | 783CC |
| 2012 | KRT750 Teryx4 4x4 | 749CC |
| 2012-2013 | KRT750 Teryx4 4x4 EPS | 749CC |
| 2013 | KRT750 Teryx4 4x4 EPS Camo | 749CC |
| 2012-2013 | KRT750 Teryx4 4x4 EPS LE | 749CC |
| 2012 | KRT750 Teryx4 4x4 EPS LE Camo | 749CC |
| 2014 | KRT800 Teryx | 783CC |
| 2014 | KRT800 Teryx Camo | 783CC |
| 2014 | KRT800 Teryx LE | 783CC |
| 2014-2021 | KRT800 Teryx4 | 783CC |
| 2014-2021 | KRT800 Teryx4 Camo | 783CC |
| 2014-2021 | KRT800 Teryx4 LE | 783CC |
| 2015-2016 | KVF300 Brute Force | 271CC |
| 2015-2021 | KVF750 Brute Force 4x4i | 749CC |
| 2015-2021 | KVF750 Brute Force 4x4i EPS | 749CC |
| 2016-2021 | KVF750 Brute Force 4x4i EPS Camo | 749CC |
| 2006-2021 | VN900B Vulcan 900 Classic | 903CC |
| 2007-2021 | VN900C Vulcan 900 Custom | 903CC |
| 2006-2021 | VN900D Vulcan 900 Classic LT | 903CC |
Polaris123
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2016 | ACE | 325CC |
| 2018 | ACE 500 | 500CC |
| 2016-2017 | ACE 570 | 567CC |
| 2018-2019 | ACE 570 EPS | 567CC |
| 2016-2017 | ACE 570 SP | 567CC |
| 2016 | ACE 900 SP | 875CC |
| 2017-2019 | ACE 900 XC | 875CC |
| 2020-2021 | General 1000 | 999CC |
| 2020-2021 | General 1000 Deluxe | 999CC |
| 2017 | General 1000 EPS | 999CC |
| 2017 | General 1000 EPS Deluxe | 999CC |
| 2017 | General 1000 EPS Hunter Edition | 999CC |
| 2020-2021 | General 1000 Premium | 999CC |
| 2020 | General 1000 Sport | 999CC |
| 2020 | General 4 1000 | 999CC |
| 2020-2021 | General 4 1000 Deluxe | 999CC |
| 2017 | General 4 1000 EPS | 999CC |
| 2021 | General 4 1000 Premium | 999CC |
| 2020-2021 | General XP 1000 Deluxe | 999CC |
| 2021 | General XP 1000 Factory Custom Edition | 999CC |
| 2021 | General XP 1000 Pursuit Edition | 999CC |
| 2020-2021 | General XP 4 1000 Deluxe | 999CC |
| 2021 | General XP 4 1000 Factory Custom Edition | 999CC |
| 2021 | General XP 4 1000 Pursuit Edition | 999CC |
| 2021 | Ranger 1000 | 999CC |
| 2021 | Ranger 1000 EPS | 999CC |
| 2021 | Ranger 1000 Premium | 999CC |
| 2017-2020 | Ranger 570 | 567CC |
| 2017-2020 | Ranger 570 EPS | 567CC |
| 2017-2020 | Ranger 570 Full-Size | 567CC |
| 2017 | Ranger 570-4 Crew | 567CC |
| 2017 | Ranger 570-4 Crew EPS | 567CC |
| 2017 | Ranger 570-6 Crew | 567CC |
| 2017 | Ranger 900 XP | 875CC |
| 2017 | Ranger 900 XP EPS | 875CC |
| 2021 | Ranger Crew 1000 | 999CC |
| 2021 | Ranger Crew 1000 Premium | 999CC |
| 2020 | Ranger Crew 570-4 | 567CC |
| 2020 | Ranger Crew 570-4 Premium | 567CC |
| 2020 | Ranger Crew 570-6 | 567CC |
| 2017 | Ranger Crew XP 1000 | 999CC |
| 2017 | Ranger Crew XP 1000 EPS | 999CC |
| 2017 | Ranger Crew XP 1000 EPS High Lifter Edition | 999CC |
| 2017 | Ranger Crew XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition | 999CC |
| 2021 | Ranger Crew XP 1000 High Lifter Edition | 999CC |
| 2021 | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss | 999CC |
| 2021 | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Premium | 999CC |
| 2021 | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Ultimate | 999CC |
| 2021 | Ranger Crew XP 1000 Premium | 999CC |
| 2021 | Ranger Crew XP 1000 Texas Edition | 999CC |
| 2021 | Ranger Crew XP 1000 Trail Boss | 999CC |
| 2017 | Ranger Crew XP 900 | 875CC |
| 2017 | Ranger Crew XP 900 EPS | 875CC |
| 2017 | Ranger XP 1000 | 999CC |
| 2017 | Ranger XP 1000 EPS | 999CC |
| 2017 | Ranger XP 1000 EPS High Lifter Edition | 999CC |
| 2017 | Ranger XP 1000 EPS Hunter Edition | 999CC |
| 2017 | Ranger XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition | 999CC |
| 2017 | Ranger XP 1000 EPS Ranch Edition | 999CC |
| 2021 | Ranger XP 1000 High Lifter Edition | 999CC |
| 2021 | Ranger XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss | 999CC |
| 2021 | Ranger XP 1000 NorthStar Premium | 999CC |
| 2021 | Ranger XP 1000 NorthStar Ultimate | 999CC |
| 2021 | Ranger XP 1000 Premium | 999CC |
| 2021 | Ranger XP 1000 Texas Edition | 999CC |
| 2021 | Ranger XP 1000 Trail Boss | 999CC |
| 2017 | RZR 4 900 EPS | 875CC |
| 2017-2020 | RZR 570 | 567CC |
| 2017 | RZR 570 EPS | 567CC |
| 2020 | RZR 570 Premium | 567CC |
| 2017-2020 | RZR 900 | 875CC |
| 2017 | RZR 900 EPS | 875CC |
| 2017 | RZR 900 EPS XC Edition | 875CC |
| 2020 | RZR 900 Fox Edition | 875CC |
| 2020 | RZR 900 Premium | 875CC |
| 2020-2021 | RZR RS1 | 999CC |
| 2017-2021 | RZR S 1000 EPS | 999CC |
| 2017 | RZR S 570 EPS | 567CC |
| 2017-2020 | RZR S 900 | 875CC |
| 2017 | RZR S 900 EPS | 875CC |
| 2020 | RZR S 900 Premium | 875CC |
| 2020 | RZR S4 1000 EPS | 999CC |
| 2020-2021 | RZR XP 1000 | 999CC |
| 2017 | RZR XP 1000 EPS | 999CC |
| 2017 | RZR XP 1000 EPS Gold Matte Metallic LE | 999CC |
| 2017 | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition | 999CC |
| 2017 | RZR XP 1000 EPS Velocity Blue LE | 999CC |
| 2020-2021 | RZR XP 1000 High Lifter Edition | 999CC |
| 2020 | RZR XP 1000 Limited Edition | 999CC |
| 2020-2021 | RZR XP 1000 Premium | 999CC |
| 2021 | RZR XP 1000 Trails & Rocks | 999CC |
| 2020 | RZR XP 1000 Trails and Rock Edition | 999CC |
| 2020-2021 | RZR XP 4 1000 | 999CC |
| 2017 | RZR XP 4 1000 EPS | 999CC |
| 2017 | RZR XP 4 1000 EPS High Lifter Edition | 999CC |
| 2020-2021 | RZR XP 4 1000 High Lifter Edition | 999CC |
| 2020 | RZR XP 4 1000 Limited Edition | 999CC |
| 2020-2021 | RZR XP 4 1000 Premium | 999CC |
| 2017 | Sportsman 1000 Touring XP | 952CC |
| 2017 | Sportsman 1000 XP | 952CC |
| 2017-2020 | Sportsman 1000 XP High Lifter Edition | 952CC |
| 2017 | Sportsman 1000 XP Hunter Edition | 952CC |
| 2016-2017 | Sportsman 450 HO | 500CC |
| 2017 | Sportsman 450 HO EPS | 500CC |
| 2017 | Sportsman 450 HO Utility Edition | 500CC |
| 2015-2020 | Sportsman 570 | 567CC |
| 2019-2020 | Sportsman 570 6x6 | 567CC |
| 2017-2018 | Sportsman 570 Big Boss 6x6 EPS | 567CC |
| 2015-2020 | Sportsman 570 EPS | 567CC |
| 2017-2019 | Sportsman 570 EPS Utility Edition | 567CC |
| 2020 | Sportsman 570 Hunter Edition | 567CC |
| 2020 | Sportsman 570 Premium | 567CC |
| 2015-2019 | Sportsman 570 SP | 567CC |
| 2015-2019 | Sportsman 570 SP Hunters Edition | 567CC |
| 2015-2020 | Sportsman 570 Touring | 567CC |
| 2015-2020 | Sportsman 570 Touring EPS | 567CC |
| 2020 | Sportsman 570 Touring Premium | 567CC |
| 2017-2019 | Sportsman 570 Touring SP | 567CC |
| 2020 | Sportsman 570 X2 | 567CC |
| 2016-2019 | Sportsman 570 X2 EPS | 567CC |
| 2014-2015 | Sportsman ACE | 325CC |
| 2015 | Sportsman ACE 570 | 567CC |
| 2015 | Sportsman ETX | 325CC |
Suzuki5
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2013 | C90 Boulevard | 1462CC |
| 2013-2017 | C90 Boulevard B.O.S.S. | 1462CC |
| 2013-2017 | C90T Boulevard | 1462CC |
| 2013 | C90T Boulevard B.O.S.S. | 1462CC |
| 2018 | GSX250R MotoGP | 248CC |
Victory4
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2006 | Arlen Ness Jackpot | 1634CC |
| 2006-2007 | Hammer | 1634CC |
| 2004-2006 | Touring Cruiser | 1507CC |
| 2004-2007 | Vegas | 1507CC 1634CC |
Yamaha41
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2016 | Bolt R | 942CC |
| 2006-2008 | CP250 Morphous | 250CC |
| 2017 | SCR950 | 942CC |
| 2017-2019 | XV950 Bolt | 942CC |
| 2014-2017 | XVS950 Bolt | 942CC |
| 2015-2016 | XVS950 Bolt C-Spec | 942CC |
| 2014-2017 | XVS950 Bolt R-Spec | 942CC |
| 2009-2015 | XVS950 V Star 950 | 942CC |
| 2009-2016 | XVS950CT V Star 950 Tourer | 942CC |
| 2018-2021 | YFM700 Grizzly EPS | 686CC 708CC |
| 2017-2018 | YFM700 Grizzly EPS LE | 708CC |
| 2018-2021 | YFM700 Grizzly EPS SE | 686CC 708CC |
| 2021 | YFM700 Grizzly EPS XT-R | 686CC |
| 2007-2014 | YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto | 686CC |
| 2007-2018 | YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto EPS | 686CC 708CC |
| 2014-2017 | YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto EPS SE | 686CC 708CC |
| 2016-2021 | YFM700K Kodiak | 686CC 708CC |
| 2016-2021 | YFM700K Kodiak EPS | 686CC 708CC |
| 2016-2021 | YFM700K Kodiak EPS SE | 686CC 708CC |
| 2021 | YXC700 Viking VI EPS | 686CC |
| 2021 | YXC700 Viking VI EPS Ranch Edition | 686CC |
| 2017 | YXE70 Wolverine | 708CC |
| 2017 | YXE70 Wolverine EPS | 708CC |
| 2017 | YXE70 Wolverine R-Spec | 708CC |
| 2017 | YXE70 Wolverine R-Spec EPS | 708CC |
| 2017 | YXE70 Wolverine R-Spec EPS SE | 708CC |
| 2021 | YXM700 Viking EPS Ranch Edition | 686CC |
| 2021 | YXM700 Viking EPS with Suntop | 686CC |
| 2014 | YXM700 Viking FI 4x4 | 686CC |
| 2014 | YXM700 Viking FI 4x4 EPS | 686CC |
| 2014-2017 | YXM700 Viking FI 4x4 EPS SE | 686CC |
| 2014-2017 | YXM700 Viking FI 4x4 EPS with Suntop | 686CC |
| 2014-2017 | YXM700 Viking FI 4x4 with Suntop | 686CC |
| 2017 | YXM700 Viking VI | 686CC |
| 2017 | YXM700 Viking VI EPS | 686CC |
| 2017 | YXM700 Viking VI EPS Ranch Edition | 686CC |
| 2017 | YXM700 Viking VI EPS SE | 686CC |
| 2009-2013 | YXR700F Rhino 700 FI | 686CC |
| 2008-2009 | YXR700F Rhino 700 FI Ducks Unlimited | 686CC |
| 2008-2013 | YXR700F Rhino 700 FI Special Edition | 686CC |
| 2008-2013 | YXR700F Rhino 700 FI Sport Edition | 686CC |
4 pc E3 E3.39 Spark Plug
- REDUCE EMISSIONS AND MISFIRES: This tried-and-true E3 Spark Plug boosts performance, and enables better performance so that your engine runs at its best. The durable shell reliably protects the spark plug from damage, ensuring long-lasting sparking capabilities. The center and ground electrodes promote sharper spark focus for fewer misfires. E3's patented Edge-to-Edge ground electrode outperformed other plug designs, including premium spark plugs offered by major manufacturers
- IMPROVE IGNITION AND SPARK EFFICIENCY: E3 Spark Plugs employ advanced center and ground electrodes to produce complete and efficient combustion and deliver an outstanding spark for faster, stronger, and more powerful combustion over the life of the spark plug. The damage-tolerant center and ground electrodes minimize spark gap growth and provide greater ignitability and spark efficiency
- RELY ON QUALITY SPARK PLUGS: E3 developed a fuel-efficient line of premium performance OEM replacement plugs. By focusing on improving the ignition cycles of the air-fuel mixture inside your engine combustion chamber, E3 products are engineered to be environmentally friendly with a more complete and cleaner burn
- TRUST IN E3: The E3 mission has always been reflected in their devotion to the advancements in ignition technology. Their company was formed to find a better design that would provide E3 customers with performance advantages such as increased power, improved fuel efficiency, and a reduction in hazardous engine emissions that can contribute to global warming
| SKU | 4JBDVCBNCYNC95KTSXNTY1108Z |
|---|---|
| Brand | E3 |
| Part Type | Spark Plug |
| Part Number | E3.39 |
| GTIN / UPC | 00857661006601 |
| Pack Size | 4 |
| Condition | New |
| Vehicle Year | Various |
| Vehicle Make | Various |
| Vehicle Model | Various |




Authorized Seller
We’re proud of our authorized seller status with our powersport suppliers. This helps ensure that you get brand-new, quality powersports parts and excellent service you’ve come to expect.
When you buy from an authorized seller like us, you get authentic parts from the manufacturer just as the manufacturer intended including original packaging, hardware, accessories, and instructions.
Not only that but also buying authorized means that your parts are covered under the original manufacturer’s warranty, a benefit not available from unauthorized sellers.
From manufacturer warranties to our customer support agents, we make it our priority to help you shop with confidence.











