Argo16
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2011-2014 | 6x6 650 HD | 627CC |
| 2010 | 750 HDi 8x8 | 748CC |
| 2010 | 750 HDi 8x8 Special Edition | 748CC |
| 2011-2014 | 8x8 700 HD | 674CC |
| 2011-2014 | 8x8 750 HDi | 747CC 748CC |
| 2011-2014 | 8x8 750 HDi SE | 747CC 748CC |
| 2013-2014 | 8x8 XTI | 748CC |
| 2006-2011 | Avenger 700 8x8 | 627CC 674CC |
| 2006 | Bigfoot 6x6 | 570CC |
| 2008-2014 | Frontier 580 6x6 | 570CC |
| 2008-2010 | Frontier 650 6x6 | 627CC |
| 2008-2014 | Frontier 650 8x8 | 627CC |
| 2007 | Frontier 6x6 | 627CC |
| 2007 | Response 8x8 | 570CC |
| 2006-2007 | Vanguard 2 6x6 | 480CC |
| 2006-2007 | Vanguard 6x6 | 480CC |
Cobra3
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2013 | CX50-JR | 50CC |
| 2013 | CX50-SR | 50CC |
| 2013 | CX65 | 65CC |
Cub Cadet7
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2009-2013 | Volunteer 4x2 | 624CC |
| 2008 | Volunteer 4x2 FIS | 624CC |
| 2009-2013 | Volunteer 4x4 | 624CC |
| 2008-2013 | Volunteer 4x4 EFI | 747CC 748CC |
| 2009 | Volunteer 4x4 EFI w/Cab | 748CC |
| 2008 | Volunteer 4x4 Trail | 624CC |
| 2009 | Volunteer 4x4 w/Cab | 624CC |
Honda86
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2014-2016 | CTX700 | 670CC |
| 2014-2016 | CTX700 DCT ABS | 670CC |
| 2014-2016 | CTX700N | 670CC |
| 2014-2016 | CTX700N DCT ABS | 670CC |
| 2001-2005 | GL1800 Gold Wing | 1832CC |
| 2007-2016 | GL1800 Gold Wing Airbag | 1832CC |
| 2014 | GL1800 Valkyrie | 1832CC |
| 2014 | GL1800 Valkyrie ABS | 1832CC |
| 2001-2012 | GL1800A Gold Wing ABS | 1832CC |
| 2013-2016 | GL1800B Gold Wing F6B | 1832CC |
| 2014-2016 | GL1800B Gold Wing F6B Deluxe | 1832CC |
| 2006-2017 | GL1800HP Gold Wing Audio/Comfort | 1832CC |
| 2006-2010 | GL1800HPN Gold Wing Audio/Comfort/Navi | 1832CC |
| 2006-2012 | GL1800HPNA Gold Wing Audio/Comfort/Navi/ABS | 1832CC |
| 2012-2017 | GL1800HPNM Gold Wing Audio/Comfort/Navi/XM | 1832CC |
| 2012-2017 | GL1800HPNM Gold Wing Audio/Comfort/Navi/XM/ABS | 1832CC |
| 2006-2008 | GL1800P Gold Wing Premium Audio | 1832CC |
| 2009-2013 | MUV700 Big Red | 675CC |
| 2016-2017 | NC700J NM4 | 670CC |
| 2012-2016 | NC700X | 670CC |
| 2012-2016 | NC700X DCT ABS | 670CC |
| 2020 | NC750X | 745CC |
| 2020 | NC750X DCT | 745CC |
| 2004-2005 | NRX1800 Rune | 1832CC |
| 2016 | SXS500M2 Pioneer 500 | 475CC |
| 2014 | SXS700M2 Pioneer 700 | 675CC |
| 2014 | SXS700M4 Pioneer 700-4 | 675CC |
| 2009-2014 | TRX420FA Rancher AT | 420CC |
| 2014-2016 | TRX420FA1 FourTrax Rancher 4x4 Auto DCT | 420CC |
| 2014-2021 | TRX420FA2 FourTrax Rancher 4x4 Auto DCT with EPS | 420CC |
| 2015-2021 | TRX420FA5 FourTrax Rancher 4x4 Auto DCT IRS | 420CC |
| 2015-2021 | TRX420FA6 FourTrax Rancher 4x4 Auto DCT IRS EPS | 420CC |
| 2017 | TRX420FE 4x4 ESP | 420CC |
| 2007-2013 | TRX420FE FourTrax Rancher 4X4 ES | 420CC |
| 2014-2021 | TRX420FE1 FourTrax Rancher 4x4 ES | 420CC |
| 2020-2021 | TRX420FM | 420CC |
| 2017-2018 | TRX420FM 4x4 | 420CC |
| 2007-2013 | TRX420FM FourTrax Rancher 4X4 | 420CC |
| 2014-2021 | TRX420FM1 FourTrax Rancher 4x4 | 420CC |
| 2014-2021 | TRX420FM2 FourTrax Rancher 4x4 with EPS | 420CC |
| 2009-2014 | TRX420FPA Rancher AT 4x4 w/ Power Steering | 420CC |
| 2009-2013 | TRX420FPE Rancher ES 4x4 w/ Power Steering | 420CC |
| 2009-2013 | TRX420FPM Rancher 4x4 w/ Power Steering | 420CC |
| 2007-2013 | TRX420TE FourTrax Rancher ES | 420CC |
| 2014-2021 | TRX420TE1 FourTrax Rancher ES | 420CC |
| 2020 | TRX420TM | 420CC |
| 2017 | TRX420TM 4x4 | 420CC |
| 2007-2013 | TRX420TM FourTrax Rancher | 420CC |
| 2014-2021 | TRX420TM1 FourTrax Rancher | 420CC |
| 2015-2019 | TRX500FA5 FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT | 475CC |
| 2015-2019 | TRX500FA6 FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT EPS | 475CC |
| 2016-2019 | TRX500FA7 FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT EPS DLX | 475CC |
| 2017 | TRX500FE 4x4 ESP | 475CC |
| 2005-2013 | TRX500FE FourTrax Foreman 4x4 ES | 475CC 499CC |
| 2015-2016 | TRX500FE1 FourTrax Foreman 4x4 ES | 475CC |
| 2015-2019 | TRX500FE2 FourTrax Foreman 4x4 ES with EPS | 475CC |
| 2005-2013 | TRX500FM FourTrax Foreman 4x4 | 475CC |
| 2015-2019 | TRX500FM1 FourTrax Foreman 4x4 | 475CC |
| 2015-2016 | TRX500FM2 FourTrax Foreman 4x4 with EPS | 475CC |
| 2015-2016 | TRX500FM5 FourTrax Foreman Rubicon | 475CC |
| 2015-2019 | TRX500FM6 FourTrax Foreman Rubicon EPS | 475CC |
| 2016 | TRX500FM7 FourTrax Foreman Rubicon EPS DLX | 475CC |
| 2007-2008 | TRX500FPE FourTrax Foreman 4x4 ES w/ Power Steering | 475CC |
| 2008 | TRX500FPM FourTrax Foreman 4x4 w/ Power Steering | 475CC |
| 2005-2006 | TRX500TM FourTrax Foreman | 475CC |
| 2020 | TRX520 4x4 | 518CC |
| 2020 | TRX520 Auto DCT+EPS | 518CC |
| 2020-2021 | TRX520FA5 FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT | 518CC |
| 2020-2021 | TRX520FA6 FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT EPS | 518CC |
| 2020-2021 | TRX520FA7 FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT EPS DLX | 518CC |
| 2020 | TRX520FE EPS | 518CC |
| 2020-2021 | TRX520FE2 FourTrax Foreman 4x4 ES EPS | 518CC |
| 2020-2021 | TRX520FM1 FourTrax Foreman 4x4 | 518CC |
| 2020-2021 | TRX520FM2 FourTrax Foreman 4x4 EPS | 518CC |
| 2020-2021 | TRX520FM6 FourTrax Foreman Rubicon EPS | 518CC |
| 2003-2005 | TRX650FA FourTrax Rincon | 649CC |
| 2004-2005 | TRX650FGA FourTrax Rincon GPScape | 649CC |
| 2006-2014 | TRX680FA FourTrax Rincon | 675CC |
| 2006-2009 | TRX680FGA FourTrax Rincon GPScape | 675CC |
| 2015 | TRX90X | 86CC |
| 2002-2008 | VTX1800C | 1795CC |
| 2005-2008 | VTX1800F | 1795CC |
| 2004-2008 | VTX1800N | 1795CC |
| 2002-2008 | VTX1800R | 1795CC |
| 2002-2006 | VTX1800S | 1795CC |
| 2007-2008 | VTX1800T | 1795CC |
Husaberg3
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2013 | FE250 | 248CC |
| 2013 | TE250 | 249CC |
| 2013 | TE300 | 293CC |
Indian2
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2012 | Chief Dark Horse | 1720CC |
| 2012 | Chief Vintage | 1720CC |
Italika1
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2015 | ATV 150 Sport | 150CC |
John Deere4
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2013-2016 | Gator XUV 550 | 570CC |
| 2013-2016 | Gator XUV 550 S4 | 570CC |
| 2016 | Gator XUV 560 | 570CC |
| 2016 | Gator XUV 560 S4 | 570CC |
Kawasaki13
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2016 | KAF820 Mule PRO-FX | 812CC |
| 2016 | KAF820 Mule PRO-FX EPS | 812CC |
| 2016 | KAF820 Mule PRO-FX EPS Camo | 812CC |
| 2016 | KAF820 Mule PRO-FX EPS LE | 812CC |
| 2016 | KAF820 Mule PRO-FXT | 812CC |
| 2016 | KAF820 Mule PRO-FXT EPS | 812CC |
| 2016 | KAF820 Mule PRO-FXT EPS Camo | 812CC |
| 2016 | KAF820 Mule PRO-FXT EPS LE | 812CC |
| 2016 | KAF820 Mule PRO-FXT Ranch Edition | 812CC |
| 2004-2009 | VN2000A Vulcan 2000 | 2053CC |
| 2005-2006 | VN2000D Vulcan 2000 Limited | 2053CC |
| 2006-2009 | VN2000E Vulcan 2000 Classic | 2053CC |
| 2006-2010 | VN2000F Vulcan 2000 Classic LT | 2053CC |
Polaris63
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2004-2005 | ATP 330 | 329CC |
| 2004-2005 | ATP 500 | 499CC |
| 1998-1999 | Big Boss 500 6x6 | 500CC |
| 2000-2002 | Magnum 325 2x4 | 325CC |
| 2000-2002 | Magnum 325 4x4 | 325CC |
| 2003-2005 | Magnum 330 2x4 | 329CC |
| 2003-2006 | Magnum 330 4x4 | 329CC |
| 1995-1998 | Magnum 425 2x4 | 425CC |
| 1995-1998 | Magnum 425 4x4 | 425CC |
| 1996-1997 | Magnum 425 6x6 | 425CC |
| 1999 | Magnum 500 4x4 | 499CC |
| 2001-2004 | Ranger 2x4 425 | 425CC |
| 2009 | Ranger 2x4 500 | 499CC |
| 2010-2014 | Ranger 4x4 400 | 455CC |
| 2009-2011 | Ranger 4x4 500 EFI | 498CC 499CC |
| 2011-2013 | Ranger 500 Crew | 498CC |
| 2013 | Ranger 500 Crew LE | 498CC |
| 2012 | Ranger 500 Crew Turbo Silver LE | 498CC |
| 2012-2013 | Ranger 500 EFI | 498CC |
| 2012-2013 | Ranger 500 EFI LE | 498CC |
| 2001-2002 | Scrambler 500 2x4 | 499CC |
| 1998-2012 | Scrambler 500 4x4 | 498CC 499CC |
| 2003-2005 | Sportsman 400 | 400CC |
| 1994-1996 | Sportsman 400 4x4 | 400CC |
| 2009-2014 | Sportsman 400 HO | 455CC |
| 2013-2014 | Sportsman 400 HO South Edition | 455CC |
| 2006-2007 | Sportsman 450 | 455CC |
| 1996-2000 | Sportsman 500 4x4 | 499CC |
| 2000-2008 | Sportsman 500 6x6 | 499CC |
| 2006-2009 | Sportsman 500 EFI | 499CC |
| 2007 | Sportsman 500 EFI Deluxe | 499CC |
| 2008-2010 | Sportsman 500 EFI Touring | 498CC 499CC |
| 2006-2009 | Sportsman 500 EFI X2 | 499CC |
| 2007 | Sportsman 500 EFI X2 Deluxe | 499CC |
| 2001-2013 | Sportsman 500 HO | 498CC 499CC |
| 2001 | Sportsman 500 HO DUSE | 499CC |
| 2012 | Sportsman 500 HO Polaris Pursuite LE | 498CC |
| 2001 | Sportsman 500 HO RSE | 499CC |
| 2010-2013 | Sportsman 500 HO Touring | 498CC |
| 1999-2000 | Sportsman 500 RSE | 499CC |
| 2012-2013 | Sportsman 550 | 549CC |
| 2010-2011 | Sportsman 550 EFI | 549CC |
| 2010-2011 | Sportsman 550 EFI Touring w/ EPS | 549CC |
| 2010-2011 | Sportsman 550 EFI w/ EPS | 549CC |
| 2009 | Sportsman 550 EFI XP | 549CC |
| 2009 | Sportsman 550 EFI XP w/ EPS | 549CC |
| 2012-2014 | Sportsman 550 EPS | 549CC |
| 2011-2014 | Sportsman 550 EPS Browning LE | 549CC |
| 2012 | Sportsman 550 EPS Orange Madness LE | 549CC |
| 2013 | Sportsman 550 EPS Stealth Black LE | 549CC |
| 2012-2014 | Sportsman 550 Touring EPS | 549CC |
| 2010-2013 | Sportsman 550 X2 | 549CC |
| 2014 | Sportsman 550 X2 EPS | 549CC |
| 2003-2005 | Sportsman 600 | 597CC |
| 2011-2013 | Sportsman Forest 500 | 498CC |
| 2011-2014 | Sportsman Forest 550 | 550CC |
| 2014 | Sportsman Forest 570 | 567CC |
| 2011-2013 | Sportsman Forest Tractor 500 | 498CC |
| 2008-2013 | Trail Blazer 330 | 329CC |
| 2000-2002 | Trail Boss 325 | 325CC |
| 2003-2013 | Trail Boss 330 | 329CC |
| 2002 | Xpedition 325 | 325CC |
| 2001-2002 | Xpedition 425 | 425CC |
Ski-Doo17
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2019 | Expedition LE E-TEC 600 HO | 594CC |
| 2018-2019 | Expedition SE E-TEC 600 HO | 594CC |
| 2018-2019 | Expedition Xtreme E-TEC 800R | 800CC |
| 2018 | Grand Touring LE E-TEC 600 HO | 594CC |
| 2018 | MX Z Blizzard E-TEC 600 HO | 594CC |
| 2018 | MX Z TNT E-TEC 600 HO | 594CC |
| 2018 | MX Z X E-TEC 600 HO | 594CC |
| 2018 | MX Z X-RS Iron Dog E-TEC 600 HO | 594CC |
| 2018 | Renegade Adrenaline E-TEC 600 HO | 594CC |
| 2018 | Renegade Backcountry E-TEC 600 HO | 594CC |
| 2018 | Renegade Enduro E-TEC 600 HO | 594CC |
| 2018 | Renegade X E-TEC 600 HO | 594CC |
| 2018-2019 | Skandic SWT E-TEC 600 HO | 594CC |
| 2018-2019 | Skandic WT E-TEC 600 HO | 594CC |
| 2018 | Summit SP E-TEC 600 HO 146 | 594CC |
| 2018 | Summit SP E-TEC 600 HO 154 | 594CC |
| 2018-2019 | Tundra Xtreme E-TEC 600 HO | 594CC |
4 pc E3 E3.33 Spark Plug
- REDUCE EMISSIONS AND MISFIRES: This tried-and-true E3 Spark Plug boosts performance, and enables better performance so that your engine runs at its best. The durable shell reliably protects the spark plug from damage, ensuring long-lasting sparking capabilities. The center and ground electrodes promote sharper spark focus for fewer misfires. E3's patented Edge-to-Edge ground electrode outperformed other plug designs, including premium spark plugs offered by major manufacturers
- IMPROVE IGNITION AND SPARK EFFICIENCY: E3 Spark Plugs employ advanced center and ground electrodes to produce complete and efficient combustion and deliver an outstanding spark for faster, stronger, and more powerful combustion over the life of the spark plug. The damage-tolerant center and ground electrodes minimize spark gap growth and provide greater ignitability and spark efficiency
- RELY ON QUALITY SPARK PLUGS: E3 developed a fuel-efficient line of premium performance OEM replacement plugs. By focusing on improving the ignition cycles of the air-fuel mixture inside your engine combustion chamber, E3 products are engineered to be environmentally friendly with a more complete and cleaner burn
- TRUST IN E3: The E3 mission has always been reflected in their devotion to the advancements in ignition technology. Their company was formed to find a better design that would provide E3 customers with performance advantages such as increased power, improved fuel efficiency, and a reduction in hazardous engine emissions that can contribute to global warming
| SKU | 4EHFNSCC7H3RRH4Y1RBYJH60W2 |
|---|---|
| Brand | E3 |
| Part Type | Spark Plug |
| Part Number | E3.33 |
| GTIN / UPC | 00894489000336 |
| Pack Size | 4 |
| Condition | New |
| Vehicle Year | Various |
| Vehicle Make | Various |
| Vehicle Model | Various |




Authorized Seller
We’re proud of our authorized seller status with our powersport suppliers. This helps ensure that you get brand-new, quality powersports parts and excellent service you’ve come to expect.
When you buy from an authorized seller like us, you get authentic parts from the manufacturer just as the manufacturer intended including original packaging, hardware, accessories, and instructions.
Not only that but also buying authorized means that your parts are covered under the original manufacturer’s warranty, a benefit not available from unauthorized sellers.
From manufacturer warranties to our customer support agents, we make it our priority to help you shop with confidence.











