Aprilia44
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2002-2004 | Atlantic 500 | 449CC |
| 2014 | Caponord 1200 | 1197CC |
| 2016 | Caponord 1200 ABS Rally | 1197CC |
| 2016 | Caponord 1200 ABS Travel Pack | 1197CC |
| 2012 | Dorsoduro 1200 | 1197CC |
| 2010-2012 | Dorsoduro 750 | 750CC |
| 2013-2016 | Dorsoduro 750 ABS | 750CC |
| 2009-2012 | Mana 850 | 839CC |
| 2009-2014 | Mana 850 GT ABS | 839CC |
| 2007 | Mojito 150 | 150CC |
| 2009-2010 | MXV 450 | 450CC |
| 2007 | Pegaso 650 | 649CC |
| 2007 | Pegaso 650 Factory | 649CC |
| 2006-2007 | Pegaso 650 Trail | 649CC 650CC |
| 2016 | RS4 125 | 124CC |
| 2010 | RSV4 Factory | 1000CC |
| 2013-2014 | RSV4 Factory APRC ABS | 1000CC |
| 2012 | RSV4 Factory SE | 1000CC |
| 2010-2012 | RSV4 R | 1000CC 999CC |
| 2013-2014 | RSV4 R APRC ABS | 1000CC |
| 2016 | RSV4 RF | 1000CC |
| 2016 | RSV4 RF LE | 1000CC |
| 2016 | RSV4 RR | 1000CC |
| 2006-2011 | RXV 450 | 450CC |
| 2006-2009 | RXV 550 | 550CC |
| 2006-2011 | Scarabeo 100 | 96CC |
| 1999-2007 | Scarabeo 125 | 124CC |
| 1999-2004 | Scarabeo 150 | 149CC |
| 2008-2011 | Scarabeo 200 | 181CC |
| 2006 | Scarabeo 250 | 249CC |
| 2006-2007 | Scarabeo 50 4T | 49CC |
| 2007-2011 | Scarabeo 500 ie | 460CC |
| 2010-2016 | Shiver 750 | 750CC |
| 2008-2009 | SL 750 Shiver | 748CC 750CC |
| 2008-2011 | Sportcity 125 | 125CC |
| 2007-2010 | Sportcity 250 | 244CC |
| 2009-2011 | Sportcity 50 | 50CC |
| 2009 | Sportcity Cube 250 | 244CC |
| 2006-2009 | SXV 450 | 450CC |
| 2006-2012 | SXV 550 | 550CC |
| 2016 | Tuono V4 1100 Factory ABS | 1077CC |
| 2016 | Tuono V4 1100 RR ABS | 1077CC |
| 2013 | Tuono V4 R APRC | 1000CC |
| 2014 | Tuono V4 R APRC ABS | 1000CC |
Arctic Cat171
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2011-2012 | 350 | 366CC |
| 2008-2009 | 366 4x4 Auto | 366CC |
| 2010-2011 | 366 4x4 Auto SE | 366CC |
| 2014 | 400 | 366CC |
| 1998-2004 | 400 2x4 | 376CC |
| 2004 | 400 2x4 Auto | 376CC |
| 1998-2007 | 400 4x4 | 376CC |
| 2003-2004 | 400 4x4 ACT | 376CC |
| 2002-2008 | 400 4x4 Auto | 376CC |
| 2003-2004 | 400 4x4 Auto ACT | 376CC |
| 2005-2007 | 400 4x4 Auto LE | 376CC |
| 2003-2004 | 400 4x4 Auto MRP | 376CC |
| 2004-2006 | 400 4x4 Auto TBX | 376CC |
| 2006-2010 | 400 4x4 Auto TRV | 376CC |
| 2007 | 400 4x4 Auto TRV Plus | 376CC |
| 2005-2006 | 400 4x4 Auto VP | 376CC |
| 2003-2004 | 400 4x4 MRP | 376CC |
| 2005-2006 | 400 4x4 VP | 376CC |
| 2013 | 400 Core | 366CC |
| 2011 | 425 | 443CC |
| 2012 | 425i | 443CC |
| 2012 | 425i SE | 443CC |
| 2011-2015 | 450 | 443CC |
| 2013 | 450 Core | 443CC |
| 2010 | 450 EFI H1 4x4 Auto | 443CC |
| 2011 | 450 LTD | 443CC |
| 2011 | 450 TRV | 443CC |
| 2012 | 450i | 443CC |
| 2012 | 450i GT | 443CC |
| 2014-2017 | 500 | 443CC |
| 2013 | 500 Core | 443CC |
| 2013-2014 | 500 XT | 443CC |
| 2004 | 650 4x4 Auto | 641CC |
| 2016 | Alterra 450 | 443CC |
| 2017 | Alterra 500 | 443CC |
| 2016 | Alterra 500 XT | 443CC |
| 2017 | Alterra TRV 500 | 443CC |
| 2016-2017 | Bearcat 3000 LT | 700CC |
| 1997-1998 | Bearcat 454 2x4 | 454CC |
| 1996-1998 | Bearcat 454 4x4 | 454CC |
| 2016-2017 | Bearcat 7000 XT | 1049CC |
| 2016-2017 | Bearcat 7000 XT GS | 1049CC |
| 2009-2014 | Bearcat Z1 XT | 1056CC |
| 2012-2014 | Bearcat Z1 XT GS | 1056CC |
| 2012-2014 | Bearcat Z1 XT Limited | 1056CC |
| 2005-2008 | DVX 400 | 400CC |
| 2006-2007 | DVX 400 TS | 400CC |
| 2007-2008 | Jaguar Z1 1100 EFI | 1100CC |
| 2008 | Jaguar Z1 1100 EFI Sno Pro | 1100CC |
| 2007 | Jaguar Z1 Early Build | 1100CC |
| 2016 | M 7000 Limited 153 | 1049CC |
| 2016 | M 7000 Limited 162 | 1049CC |
| 2016 | M 7000 Sno Pro 153 | 1049CC |
| 2016 | M 7000 Sno Pro 162 | 1049CC |
| 2016 | M 8000 HCR 153 | 794CC |
| 2016 | M 8000 Limited 153 | 794CC |
| 2016 | M 8000 Limited 162 | 794CC |
| 2016 | M 8000 SE 141 | 794CC |
| 2016 | M 8000 Sno Pro 141 | 794CC |
| 2016 | M 8000 Sno Pro 153 | 794CC |
| 2016 | M 8000 Sno Pro 162 | 794CC |
| 2014 | M 9000 153 | 1056CC |
| 2014 | M 9000 HCR 162 | 1056CC |
| 2014 | M 9000 Limited 162 | 1056CC |
| 2014 | M 9000 Sno Pro 162 | 1056CC |
| 2016-2017 | Pantera 3000 | 700CC |
| 2016 | Pantera 7000 | 1049CC |
| 2016-2017 | Pantera 7000 Limited | 1049CC |
| 2016-2017 | Pantera 7000 XT Limited | 1049CC |
| 2012-2013 | ProClimb M 1100 | 1056CC |
| 2012 | ProClimb M 1100 Sno Pro | 1056CC |
| 2012 | ProClimb M 1100 Sno Pro 50th | 1056CC |
| 2012 | ProClimb M 1100 Sno Pro Limited | 1056CC |
| 2012-2013 | ProClimb M 1100 Turbo | 1056CC |
| 2012-2013 | ProClimb M 1100 Turbo HCR | 1056CC |
| 2012-2013 | ProClimb M 1100 Turbo Sno Pro | 1056CC |
| 2012 | ProClimb M 1100 Turbo Sno Pro 50th | 1056CC |
| 2012-2013 | ProClimb M 1100 Turbo Sno Pro Limited | 1056CC |
| 2012-2013 | ProClimb XF 1100 Turbo Sno Pro High Country | 1056CC |
| 2013 | ProClimb XF 1100 Turbo Sno Pro High Country Ltd | 1056CC |
| 2012-2013 | ProCross F 1100 LXR | 1056CC |
| 2012-2013 | ProCross F 1100 Sno Pro | 1056CC |
| 2012 | ProCross F 1100 Sno Pro 50th | 1056CC |
| 2012-2013 | ProCross F 1100 Sno Pro Limited | 1056CC |
| 2012-2013 | ProCross F 1100 Turbo LXR | 1056CC |
| 2012-2013 | ProCross F 1100 Turbo Sno Pro | 1056CC |
| 2012 | ProCross F 1100 Turbo Sno Pro 50th | 1056CC |
| 2012-2013 | ProCross F 1100 Turbo Sno Pro Limited | 1056CC |
| 2013 | ProCross F 1100 Turbo Sno Pro RR | 1056CC |
| 2013 | ProCross XF 1100 Crosstour | 1056CC |
| 2012-2013 | ProCross XF 1100 LXR | 1056CC |
| 2012-2013 | ProCross XF 1100 Sno Pro | 1056CC |
| 2012 | ProCross XF 1100 Sno Pro 50th | 1056CC |
| 2012-2013 | ProCross XF 1100 Sno Pro Limited | 1056CC |
| 2013 | ProCross XF 1100 Turbo Crosstour | 1056CC |
| 2012-2013 | ProCross XF 1100 Turbo LXR | 1056CC |
| 2012-2013 | ProCross XF 1100 Turbo Sno Pro | 1056CC |
| 2012 | ProCross XF 1100 Turbo Sno Pro 50th | 1056CC |
| 2012-2013 | ProCross XF 1100 Turbo Sno Pro Limited | 1056CC |
| 2014 | TRV 400 | 366CC |
| 2013 | TRV 400 Core | 366CC |
| 2012 | TRV 450i | 443CC |
| 2012 | TRV 450i GT | 443CC |
| 2014-2015 | TRV 500 | 443CC |
| 2013 | TRV 500 Core | 443CC |
| 2010-2014 | TZ1 | 1056CC |
| 2010-2014 | TZ1 LXR | 1056CC |
| 2009 | TZ1 Park | 1050CC |
| 2008-2010 | TZ1 Touring | 1050CC |
| 2008-2010 | TZ1 Touring LXR | 1050CC |
| 2009-2014 | TZ1 Turbo LXR | 1056CC |
| 2009-2010 | TZ1 Turbo LXR LE | 1050CC |
| 2013 | TZ1 Turbo Touring LXR | 1056CC |
| 2017 | Wildcat Sport XT | 700CC |
| 2017 | Wildcat Trail | 700CC |
| 2017 | Wildcat Trail XT | 700CC |
| 2015-2017 | XC 450 | 443CC |
| 2011-2014 | XC 450i | 443CC 445CC |
| 2017 | XF 6000 Crosstrek ES | 599CC |
| 2014 | XF 7000 Cross Country Sno Pro | 1049CC |
| 2014-2017 | XF 7000 Crosstour | 1049CC |
| 2016-2017 | XF 7000 Crosstrek | 1049CC |
| 2016 | XF 7000 High Country | 1049CC |
| 2014 | XF 7000 Limited | 1056CC |
| 2014 | XF 7000 LXR | 1056CC |
| 2014 | XF 7000 Sno Pro | 1056CC |
| 2017 | XF 9000 Cross Country Limited | 998CC |
| 2014 | XF 9000 Cross Country Sno Pro | 1056CC |
| 2014 | XF 9000 Crosstour | 1056CC |
| 2017 | XF 9000 Crosstrek | 998CC |
| 2014 | XF 9000 High Country Limited | 1056CC |
| 2017 | XF 9000 High Country Limited 141 | 998CC |
| 2017 | XF 9000 High Country Limited 153 | 998CC |
| 2014 | XF 9000 High Country Sno Pro | 1056CC |
| 2014 | XF 9000 Limited | 1056CC |
| 2014 | XF 9000 LXR | 1056CC |
| 2014 | XF 9000 Sno Pro | 1056CC |
| 2015 | XR 500 | 443CC |
| 2009-2010 | Z1 1100 EFI | 1100CC |
| 2009-2011 | Z1 1100 EFI LXR | 1056CC |
| 2011 | Z1 Sno Pro | 1056CC |
| 2009-2010 | Z1 Turbo | 1100CC |
| 2010-2011 | Z1 Turbo EXT | 1056CC |
| 2010 | Z1 Turbo EXT Limited | 1100CC |
| 2009-2011 | Z1 Turbo LXR | 1056CC |
| 2009 | Z1 Turbo LXR LE | 1100CC |
| 2009-2011 | Z1 Turbo Sno Pro | 1056CC |
| 2010-2011 | Z1 Turbo Sno Pro Limited | 1056CC |
| 2017 | ZR 3000 LXR | 700CC |
| 2014 | ZR 5000 LXR | 1056CC |
| 2016-2017 | ZR 7000 El Tigre | 1049CC |
| 2014 | ZR 7000 Limited | 1049CC |
| 2016 | ZR 7000 Limited 129 | 1049CC |
| 2016-2017 | ZR 7000 Limited 137 | 1049CC |
| 2014 | ZR 7000 LXR | 1049CC |
| 2016-2017 | ZR 7000 LXR 129 | 1049CC |
| 2016-2017 | ZR 7000 LXR 137 | 1049CC |
| 2016 | ZR 7000 RR | 1049CC |
| 2014 | ZR 7000 Sno Pro | 1049CC |
| 2016 | ZR 7000 Sno Pro 129 | 1049CC |
| 2016-2017 | ZR 7000 Sno Pro 137 | 1049CC |
| 2014 | ZR 9000 Limited | 1056CC |
| 2017 | ZR 9000 Limited 129 | 998CC |
| 2017 | ZR 9000 Limited 137 | 998CC |
| 2014-2017 | ZR 9000 LXR | 1056CC 998CC |
| 2014 | ZR 9000 RR | 1056CC |
| 2017 | ZR 9000 RR 129 | 998CC |
| 2017 | ZR 9000 RR 137 | 998CC |
| 2014 | ZR 9000 Sno Pro | 1056CC |
| 2017 | ZR 9000 Sno Pro 137 | 998CC |
| 2017 | ZR 9000 Thundercat | 998CC |
Argo7
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2018-2020 | Xplorer XR 500 | 503CC |
| 2018-2019 | Xplorer XR 500 EPS | 503CC |
| 2018-2020 | Xplorer XR 500 LE | 503CC |
| 2020 | Xplorer XRT 1000 LE | 997CC |
| 2018-2020 | Xplorer XRT 500 | 503CC |
| 2018-2019 | Xplorer XRT 500 EPS | 503CC |
| 2018-2020 | Xplorer XRT 500 LE | 503CC |
ATK1
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2003 | 600 MT | 600CC |
Benelli5
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2009 | TNT Sport | 1130CC |
| 2009 | TNT Sport Evo | 1130CC |
| 2006-2009 | Tornado Tre 1130 | 1130CC |
| 2008-2009 | Tre 1130 K | 1130CC |
| 2008-2009 | Tre 1130 K Amazonas | 1130CC |
Beta7
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2017 | 125 RR-S | 124CC |
| 2012-2014 | EVO 250 (4 Stroke) | 250CC |
| 2014 | EVO 250 Sport (4 Stroke) | 250CC |
| 2012-2013 | EVO 300 | 299CC |
| 2012-2021 | EVO 300 (4 Stroke) | 297CC |
| 2014 | EVO 300 Sport (4 Stroke) | 297CC |
| 2013 | EVO 300 SS Super Smooth | 299CC |
Bimota1
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 1998-2001 | SB8R | 1000CC |
BMW1
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2008-2010 | G450X | 449CC |
Bombardier2
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2006 | DS250 | 249CC |
| 2003-2006 | Rally 200 | 176CC |
Buell2
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2009-2010 | 1125CR | 1126CC |
| 2008-2010 | 1125R | 1125CC 1126CC |
Can-Am17
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2007-2020 | DS 250 | 249CC |
| 2007 | Rally 200 | 176CC |
| 2019-2020 | Ryker 600 ACE | 600CC |
| 2019-2020 | Ryker 900 ACE | 900CC |
| 2019 | Ryker Rally Edition | 900CC |
| 2020 | Ryker Rally Edition 900 ACE | 900CC |
| 2020 | Spyder F3 (SE6) | 1330CC |
| 2020 | Spyder F3 Limited (SE6) | 1330CC |
| 2020 | Spyder F3-S (SE6) | 1330CC |
| 2020 | Spyder F3-S (SM6) | 1330CC |
| 2020 | Spyder F3-S Special Series (SE6) | 1330CC |
| 2020 | Spyder F3-T (SE6) | 1330CC |
| 2014-2020 | Spyder RT (SE6) | 1330CC |
| 2014 | Spyder RT (SM6) | 1330CC |
| 2014-2020 | Spyder RT Limited (SE6) | 1330CC |
| 2014 | Spyder RT-S (SE6) | 1330CC |
| 2014 | Spyder RT-S (SM6) | 1330CC |
Cannondale9
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2002-2003 | Blaze 440 | 440CC |
| 2002 | C440R | 432CC |
| 2002-2003 | Cannibal 440 | 440CC |
| 2002 | E440 | 432CC |
| 2001 | FX400 | 400CC |
| 2002-2003 | Moto 440 | 440CC |
| 2000-2001 | MX400 | 400CC |
| 2002-2003 | Speed 440 | 440CC |
| 2002 | X440 | 432CC |
Ducati17
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2004-2005 | 749 | 748CC |
| 2005 | 749 Dark | 748CC |
| 2004-2005 | 749R | 748CC |
| 2004-2005 | 749S | 748CC |
| 2003 | 998 Biposto | 998CC |
| 2004 | 998 F Edition Biposto | 998CC |
| 2004 | 998 F Edition Monoposto | 998CC |
| 2004 | 998 Matrix | 998CC |
| 2003-2004 | 998 Monoposto | 998CC |
| 2002 | 998R | 998CC |
| 2002 | 998S | 998CC |
| 2003-2005 | 999 | 999CC |
| 2003-2005 | 999R | 999CC |
| 2003-2004 | 999R FILA | 999CC |
| 2003-2005 | 999S | 999CC |
| 2004-2007 | ST3 | 992CC |
| 2006-2007 | ST3S ABS | 992CC |
E-TON1
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2005-2010 | Vector 250R | 249CC |
Erik Buell Racing2
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2016-2017 | 1190RX | 1190CC |
| 2016-2017 | 1190SX | 1190CC |
Gas Gas13
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2012 | EC 250 | 249CC |
| 2011 | EC 250 4T | 250CC |
| 2014-2015 | EC 250F | 250CC |
| 2015 | EC 300F | 290CC |
| 2004-2005 | EC 450 FSE | 449CC |
| 2007-2009 | EC 450 FSR | 449CC |
| 2014-2015 | EC 450F | 449CC |
| 2002-2004 | Enducross EC 300 | 294CC |
| 2006 | Pampera 400 | 398CC |
| 2009 | SM 450 | 449CC |
| 2004-2005 | SM 450 FSE | 449CC |
| 2003-2008 | Wild HP 450 | 449CC |
| 2009 | Wild HP 515 | 515CC |
Harley Davidson2
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2016 | XG500 Street 500 | 494CC |
| 2016 | XG750 Street 750 | 749CC |
Honda57
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2002-2007 | AquaTrax F-12 | 1235CC |
| 2002-2007 | AquaTrax F-12X | 1235CC |
| 2005-2007 | AquaTrax F-12X GPScape | 1235CC |
| 2004-2006 | AquaTrax R-12 | 1235CC |
| 2003-2007 | AquaTrax R-12X | 1235CC |
| 2011-2014 | CB1000R | 998CC |
| 1989-1990 | CB400F CB-1 | 395CC |
| 2004 | CB50R Dream 50 | 49CC |
| 2004-2007 | CB600F 599 | 599CC |
| 2002-2007 | CB900F 919 | 919CC |
| 2004-2014 | CBR1000RR | 999CC |
| 2009-2014 | CBR1000RR ABS | 999CC |
| 2014-2017 | CBR1000RR SP | 999CC |
| 2017 | CBR1000RR SP2 | 999CC |
| 1997-2003 | CBR1100XX Super Blackbird | 1137CC |
| 1991-1994 | CBR600F F2 | 599CC |
| 1995-1998 | CBR600F F3 | 599CC |
| 1999-2000 | CBR600F F4 | 599CC |
| 2001-2006 | CBR600F F4I | 599CC |
| 2003-2014 | CBR600RR | 599CC |
| 2009-2014 | CBR600RR ABS | 599CC |
| 2014-2016 | CBR650F | 649CC |
| 2014-2016 | CBR650F ABS | 649CC |
| 1992-1999 | CBR900RR | 893CC 919CC |
| 2000-2001 | CBR929RR | 929CC |
| 2002-2003 | CBR954RR | 954CC |
| 2002-2009 | CHF50 Metropolitan | 49CC |
| 2002-2005 | CHF50P Metropolitan II | 49CC |
| 2007-2021 | CRF150R | 149CC |
| 2007-2021 | CRF150R Expert | 149CC |
| 2004 | CRF250R | 249CC |
| 2004-2017 | CRF250X | 249CC |
| 2014 | CTX1300D Deluxe | 1261CC |
| 2002-2009 | FSC600 Silver Wing | 582CC |
| 2003-2012 | FSC600A Silver Wing ABS | 582CC |
| 2020 | NAVi | 110CC |
| 2003-2019 | NPS50 Ruckus | 49CC |
| 2004-2009 | NPS50S Ruckus | 49CC |
| 1988-1990 | NX250 | 249CC |
| 1994 | RVF750R RC45 | 749CC |
| 2010 | SH150i | 149CC |
| 1991-2003 | ST1100 | 1084CC |
| 1992-2003 | ST1100 ABS | 1084CC 1100CC |
| 2003-2010 | ST1300 | 1261CC |
| 2003-2012 | ST1300 ABS | 1261CC |
| 1994-2003 | VF750C Magna | 748CC |
| 1995-1996 | VF750CD Magna Deluxe | 748CC |
| 2010-2013 | VFR1200F | 1237CC |
| 2010-2013 | VFR1200F DCT | 1237CC |
| 1990-1997 | VFR750F Interceptor | 748CC |
| 1990 | VFR750R RC30 | 748CC |
| 1998-2014 | VFR800 Interceptor | 782CC |
| 2002-2009 | VFR800A Interceptor ABS | 782CC |
| 2014 | VFR800D Interceptor DLX | 782CC |
| 1989-1990 | VTR250 Interceptor | 249CC |
| 2015-2016 | XR250 TORNADO | 249CC |
| 1996-2004 | XR250R | 248CC |
Husaberg14
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 1996-1999 | FC400 | 399CC |
| 1993-2000 | FC600 | 600CC |
| 2014 | FE250 | 250CC |
| 1991-1996 | FE350 | 350CC |
| 1996 | FE350E | 350CC |
| 1996-2000 | FE400 | 399CC |
| 1997-1999 | FE400E | 399CC |
| 1993-1999 | FE501 | 501CC |
| 1996-1999 | FE501E | 501CC |
| 1993-2000 | FE600 | 600CC |
| 1996-2000 | FE600E | 600CC |
| 1998-1999 | FS600E | 600CC |
| 1997-1998 | FX501E | 501CC |
| 1997-2000 | FX600E | 600CC |
Husqvarna33
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2009 | SM 450RR | 449CC |
| 2009 | SM 510RR | 501CC |
| 2010-2011 | SM 630 | 600CC |
| 2009-2010 | SMR 450 | 449CC |
| 2009 | SMR 510 | 501CC |
| 2011 | SMS 630 | 600CC |
| 2002-2012 | TC250 | 249CC 250CC |
| 2012-2013 | TC449 | 450CC |
| 2002-2011 | TC450 | 449CC |
| 2004-2009 | TC510 | 499CC |
| 1998-2003 | TC610 | 576CC |
| 2002-2012 | TE250 | 249CC 250CC |
| 2009-2012 | TE310 | 302CC |
| 2003-2011 | TE450 | 449CC |
| 1984-2010 | TE510 | 501CC |
| 2012-2013 | TE511 | 477CC 478CC |
| 2001-2002 | TE570 | 576CC |
| 1998-2009 | TE610 | 576CC |
| 2010-2011 | TE630 | 600CC |
| 2009-2012 | TXC 250 | 249CC 250CC |
| 2012 | TXC 310 | 302CC |
| 2009-2011 | TXC 450 | 449CC |
| 2008-2011 | TXC 510 | 501CC |
| 2012 | TXC 511 | 478CC |
| 2013 | TXC310R | 302CC |
| 1990 | WMX 510 | 501CC |
| 1992-1993 | WXC 350 | 350CC |
| 1997 | WXC 410 | 400CC |
| 1992-1997 | WXC 610 | 600CC |
| 1991-1995 | WXE 350 | 350CC 360CC |
| 1997 | WXE 410 | 400CC |
| 1990 | WXE 510 | 501CC |
| 1991-1997 | WXE 610 | 576CC |
Hyosung13
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2007-2016 | GT250 | 249CC |
| 2007-2016 | GT250R | 249CC |
| 2007-2016 | GT650 | 647CC 650CC |
| 2005-2016 | GT650R | 647CC |
| 2005-2008 | GT650S | 647CC |
| 2005-2011 | GV250 | 249CC |
| 2012-2016 | GV250 Aquila | 249CC |
| 2006-2011 | GV650 | 647CC |
| 2012-2016 | GV650 Aquila Pro | 647CC |
| 2008-2009 | MS3-250 | 249CC |
| 2010-2016 | ST7 | 678CC |
| 2010-2016 | ST7 Deluxe | 678CC |
| 2008-2010 | TE450S | 449CC |
John Deere6
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2013 | Gator XUV 825i 4x4 | 812CC |
| 2013 | Gator XUV 825i 4x4 Power Steering | 812CC |
| 2013 | Gator XUV 825i 4x4 S4 | 812CC |
| 2013 | RSX850i | 839CC |
| 2013 | RSX850i Sport | 839CC |
| 2013 | RSX850i Trail | 839CC |
Kawasaki123
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2001-2009 | BN125 Eliminator | 124CC 125CC |
| 2020 | EJ800 W800 | 773CC |
| 2020 | EJ800 W800 Cafe | 773CC |
| 2016-2021 | EN650 Vulcan S | 649CC |
| 2016-2021 | EN650 Vulcan S ABS | 649CC |
| 2016-2021 | EN650 Vulcan S ABS Cafe | 649CC |
| 2016 | EN650 Vulcan S ABS SE | 649CC |
| 2009-2010 | ER-6N | 649CC |
| 2020-2021 | ER650 Z650 | 649CC |
| 2020-2021 | ER650 Z650 ABS | 649CC |
| 2008-2012 | EX250F Ninja 250R | 249CC |
| 2013-2016 | EX300 Ninja 300 | 296CC |
| 2013-2016 | EX300 Ninja 300 ABS | 296CC |
| 2016 | EX300 Ninja 300 ABS KRT Edition | 296CC |
| 2014 | EX300 Ninja 300 ABS SE | 296CC |
| 2014 | EX300 Ninja 300 SE | 296CC |
| 2012-2021 | EX650 Ninja 650 | 649CC |
| 2013-2021 | EX650 Ninja 650 ABS | 649CC |
| 2020 | EX650 Ninja 650 ABS KRT Edition | 649CC |
| 2020 | EX650 Ninja 650 KRT Edition | 649CC |
| 2006-2011 | EX650 Ninja 650R | 649CC |
| 2017-2019 | JS1500 SX-R | 1498CC |
| 2003-2007 | JT1200 STX-12F | 1176CC |
| 2009-2010 | JT1500 STX | 1498CC |
| 2004-2019 | JT1500 STX-15F | 1498CC |
| 2007-2008 | JT1500 Ultra 250X | 1498CC |
| 2009-2010 | JT1500 Ultra 260LX | 1498CC |
| 2009-2010 | JT1500 Ultra 260X | 1498CC |
| 2011-2013 | JT1500 Ultra 300 LX | 1498CC |
| 2011-2013 | JT1500 Ultra 300 X | 1498CC |
| 2014-2021 | JT1500 Ultra 310LX | 1498CC |
| 2014-2021 | JT1500 Ultra 310R | 1498CC |
| 2014-2021 | JT1500 Ultra 310X | 1498CC |
| 2014-2019 | JT1500 Ultra 310X SE | 1498CC |
| 2007-2019 | JT1500 Ultra LX | 1498CC |
| 2021 | KAF700 Mule PRO-MX | 695CC |
| 2021 | KAF700 Mule PRO-MX EPS | 695CC |
| 2021 | KAF700 Mule PRO-MX EPS Camo | 695CC |
| 2021 | KAF700 Mule PRO-MX EPS LE | 695CC |
| 2003-2006 | KFX400 | 398CC |
| 2004-2009 | KFX700 | 697CC |
| 2000-2009 | KL250 Super Sherpa | 249CC |
| 2020 | KLE300 Versys-X 300 | 296CC |
| 2020-2021 | KLE300 Versys-X 300 ABS | 296CC |
| 2008-2013 | KLE650 Versys | 649CC |
| 2014-2021 | KLE650 Versys ABS | 649CC |
| 2016-2021 | KLE650 Versys ABS LT | 649CC |
| 2016 | KLR650 Camo | 651CC |
| 2018-2020 | KLX250 | 249CC |
| 2018-2020 | KLX250 Camo | 249CC |
| 1994-1996 | KLX250R | 249CC |
| 2006-2014 | KLX250S | 249CC |
| 2009-2010 | KLX250SF | 249CC |
| 1997-2021 | KLX300R | 292CC |
| 2003 | KLX400R | 398CC |
| 2003 | KLX400SR | 398CC |
| 2016 | KLZ1000 Versys LT | 1043CC |
| 2020-2021 | KLZ1000 Versys SE LT+ | 1043CC |
| 2009 | KRF750 Teryx 4x4 | 749CC |
| 2009-2013 | KRF750 Teryx FI 4x4 | 749CC |
| 2008-2013 | KRF750 Teryx FI 4x4 LE | 749CC |
| 2013 | KRF750 Teryx FI 4x4 LE Camo | 749CC |
| 2009 | KRF750 Teryx FI 4x4 LE Sport | 749CC |
| 2009-2013 | KRF750 Teryx FI 4x4 Sport | 749CC |
| 2008-2009 | KRF750 Teryx NRA Outdoors | 749CC |
| 2005-2013 | KVF650 Brute Force 4x4 | 633CC |
| 2006-2013 | KVF650 Brute Force 4x4i | 633CC |
| 2002-2003 | KVF650 Prairie 4x4 | 633CC |
| 2004-2006 | KVF700 Prairie 4x4 | 697CC |
| 2005-2014 | KVF750 Brute Force 4x4i | 749CC |
| 2012-2014 | KVF750 Brute Force 4x4i EPS | 749CC |
| 2004-2007 | KX250 | 249CC |
| 2004-2016 | KX250F | 249CC |
| 1995-2005 | VN800A Vulcan 800 | 805CC |
| 1996-2005 | VN800B Vulcan 800 Classic | 805CC |
| 2000-2006 | VN800E Vulcan 800 Drifter | 805CC |
| 2000-2001 | W650 | 650CC |
| 2004-2013 | Z1000 | 1043CC |
| 2005-2006 | Z750S | 749CC |
| 2016 | Z800 ABS | 806CC |
| 2008-2010 | ZG1400 Concours | 1352CC |
| 2008-2021 | ZG1400 Concours ABS | 1352CC |
| 2014-2016 | ZR1000 Z1000 ABS | 1043CC |
| 1993 | ZR1100 | 1052CC |
| 2016 | ZR800 Z800 ABS | 806CC |
| 2020-2021 | ZR900 Z900 ABS | 948CC |
| 2020-2021 | ZR900 Z900RS | 948CC |
| 2020-2021 | ZR900 Z900RS CAFE | 948CC |
| 1999-2000 | ZRX1100 | 1052CC |
| 2001-2005 | ZRX1200 | 1164CC |
| 2011-2013 | ZX1000 Ninja 1000 | 1043CC |
| 2012-2016 | ZX1000 Ninja 1000 ABS | 1043CC |
| 2020 | ZX1000 Ninja 1000SX | 1043CC |
| 2016 | ZX1000 Ninja H2 | 998CC |
| 2016 | ZX1000 Ninja H2R | 998CC |
| 1988-1990 | ZX1000 Ninja ZX-10 | 998CC |
| 2004-2016 | ZX1000 Ninja ZX-10R | 998CC |
| 2015 | ZX1000 Ninja ZX-10R 30th Anniversary | 998CC |
| 2011-2016 | ZX1000 Ninja ZX-10R ABS | 998CC |
| 2015 | ZX1000 Ninja ZX-10R ABS 30th Anniversary | 998CC |
| 2016 | ZX1000 Ninja ZX-10R ABS KRT Edition | 998CC |
| 2016 | ZX1000 Ninja ZX-10R KRT Edition | 998CC |
| 1995-1997 | ZX1100 GPZ | 1089CC |
| 1996 | ZX1100 GPZ ABS | 1089CC |
